一、調減招聘人數的崗位(16個)
序號 |
招聘單位 |
原計劃招聘 崗位人數 |
實有報考人數 | 調減后的 招聘崗位人數 |
|||
崗位 | 專業 | 人數 | 崗位 | 人數 | |||
1 | 玉林市第三人民 醫院 | 內科臨床醫師 | 臨床醫學 | 2 | 3 | 內科臨床醫師 | 1 |
2 | 廣西玉林高級 技工學校 | 汽車維修專任教師 | 汽車維修工程教育、汽車服務工程、汽車運用技術及相關專業 | 2 | 4 | 專業技術 | 1 |
3 | 玉林市第二 人民醫院 | 外科 醫師 | 臨床醫學 | 3 | 5 | 外科醫師 | 2 |
4 | 玉林市福綿區沙田鎮計劃生育服務站 | 專業技術人員 | 公共衛生與預防醫學類、護理類 | 2 | 3 | 專業技術人員 | 1 |
5 | 北流市食品藥品檢驗檢測中心 | 檢驗員 | 分析化學、微生物學、食品工程、動植物檢疫、動物生物技術、植物生物技術、生化技術、化學生物學 | 2 | 2 | 檢驗員 | 1 |
6 | 北流市新型農村合作醫療管理中心(駐鄉鎮經辦點) | 中醫臨床醫療審核員 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 3 | 5 | 中醫臨床醫療審核員 | 2 |
7 | 北流市新型農村合作醫療管理中心(駐鄉鎮經辦點) | 財會 人員 | 會計、會計學、財務管理 | 4 | 7 | 財會人員 | 3 |
8 | 北流市人民醫院 | 外科 醫師 | 臨床醫學 | 4 | 3 | 外科醫師 | 1 |
產科 醫師 | 臨床醫學 | 3 | 5 | 產科醫師 | 2 | ||
9 | 北流市新型農村合作醫療管理中心(駐鄉鎮經辦點) | 西醫臨床醫療審核員② | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 3 | 1 | 西醫臨床醫療審核員② | 1 |
10 | 北流市婦幼保健院 | 康復治療師 | 康復治療技術 | 2 | 1 | 康復治療師 | 1 |
11 | 北流市人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 臨床醫學 | 2 | 1 | 重癥醫學科醫師 | 1 |
口腔科醫師 | 口腔醫學 | 2 | 1 | 口腔科醫師 | 1 | ||
12 | 容縣水庫安全 管理站 | 專業技術崗位 | 水利類 | 2 | 1 | 專業技術崗位 | 1 |
13 | 容縣水利灌溉 管理站 | 專業技術崗位 | 水利類 | 2 | 1 | 專業技術崗位 | 1 |
14 | 興業縣婦幼保健院 | 專業技術人員③ | 臨床醫學、麻醉學、中西醫臨床醫學、中西醫臨床 | 2 | 3 | 專業技術人員③ | 1 |
二、取消開考的崗位(68個)
序號 |
招聘單位 |
原計劃招聘崗位及人數 | 實有報考人數 |
||
崗位 | 專業 | 人數 | |||
1 | 玉林市新型農村合作醫療 管理中心 | 財務人員 | 財會專業 | 1 | 0 |
2 | 玉林市新型農村合作醫療 管理中心 | 審核人員 | 西醫臨床 | 1 | 2 |
3 | 玉林市蘇煙水庫水電管理處 | 專業技術人員① | 電力工程與管理、電力系統及其自動化、水電站設備與管理 | 1 | 1 |
4 | 玉林市鯉魚灣水庫水電管理處 | 專業技術 人員① | 水利水電建筑工程、水利水電工程、水利工程 | 1 | 1 |
5 | 玉林市婦幼保健院 | 兒科醫師 | 臨床醫學 | 1 | 0 |
6 | 玉林市婦女兒童醫院 | 外科醫師 | 臨床醫學 | 1 | 0 |
放射科醫師 | 臨床醫學或醫學影像 | 1 | 0 | ||
眼、耳鼻咽喉科醫師 | 臨床醫學 | 1 | 0 | ||
7 | 玉林市中小學生綜合實踐 教育學校 | 校醫 | 臨床醫學、護理 | 1 | 0 |
8 | 玉林市疾病預防控制中心 | 醫師③ | 醫學影像 | 1 | 0 |
9 | 玉林市第三人民醫院 |
放射科醫師 | 臨床醫學 | 1 | 0 |
B超醫師 | 臨床醫學 | 1 | 0 | ||
外科臨床 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 0 | ||
10 | 玉林市第四人民醫院 | 放射科醫生 | 醫學影像 | 1 | 0 |
精神科醫生 | 臨床醫學 | 1 | 0 | ||
11 | 廣西玉林高級技工學校 | 制冷專任 教師 | 冷凍冷藏工程及相關專業 | 1 | 0 |
12 | 玉林市委市政府機關衛生所 | 臨床醫師 | 臨床醫學 | 1 | 1 |
13 | 玉林市出版物審查鑒定管理中心 | 管理人員 | 民商法 | 1 | 0 |
14 | 玉林市福綿區成均鎮農業 技術推廣站 | 專業技術 人員 |
農學、園藝、植物保護、設施農業科學與工程、熱帶作物,果樹,蔬菜、土壤與農業化學、藥用植物 | 1 | 0 |
15 | 玉林市福綿區新橋鎮農業 技術推廣站 | 專業技術 人員 | 農學、園藝、植物保護、設施農業科學與工程、熱帶作物,果樹,蔬菜、土壤與農業化學、藥用植物 | 1 | 1 |
16 | 玉林市福綿區樟木鎮農業 技術推廣站 | 專業技術人員 | 農學、園藝、植物保護、設施農業科學與工程、熱帶作物,果樹,蔬菜、土壤與農業化學、藥用植物 | 1 | 0 |
17 | 玉林市福綿區圖書館 | 管理人員 | 圖書館學、檔案學、圖書發行出版學 | 1 | 2 |
18 | 玉林市福綿區公路管理所 | 專業技術 人員 | 公路監理、道路橋梁工程技術、交通工程 | 1 | 0 |
19 | 玉林市福綿區沙田鎮林業站 | 專業技術 人員 |
林學和林業工程類 | 1 | 1 |
20 | 國營陸川縣林場 | 專業技術 人員 | 林學、森林保護、林業技術、森林資源保護 | 1 | 0 |
21 | 陸川縣盤龍木材檢查站 | 專業技術 人員 | 林學、森林保護、林業技術、森林資源保護 | 1 | 0 |
22 | 陸川縣人民醫院 | 醫學技術 崗位② | 放射醫學 | 1 | 0 |
23 | 陸川縣中西醫結合骨科醫院 | 放射醫師 | 放射醫士、放射醫學 | 1 | 0 |
24 | 陸川縣婦幼保健院 | 婦產科醫師 | 臨床醫學 | 1 | 0 |
25 | 陸川縣流動人口計劃生育 管理辦公室 | 管理人員② | 文秘、文秘學 | 1 | 0 |
26 | 北流市人民醫院 | 眼耳鼻咽喉科醫師 | 臨床醫學 | 2 | 0 |
腦電圖醫師 | 醫學影像、臨床醫學 | 1 | 0 | ||
輸血科醫師 | 臨床醫學 | 1 | 0 | ||
27 | 北流市疾病預防控制中心 | 臨床醫師 | 臨床醫學 | 1 | 0 |
28 | 北流市皮膚病防治院 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 0 |
29 | 北流市婦幼保健院 | 婦產科醫師 | 臨床醫學 | 2 | 0 |
30 | 北流市婦幼保健院 | 兒科醫師 | 臨床醫學 | 1 | 0 |
31 | 北流市國土資源局西埌國土 資源管理所 | 專業技術 | 財務管理、會計電算化、財務電算化 | 1 | 0 |
32 | 北流市國土資源局大里國土 資源管理所 | 專業技術② | 中文應用 | 1 | 0 |
33 | 北流市國土資源局清灣國土 資源管理所 | 專業技術 | 道路橋梁與渡河工程、土木工程 | 1 | 0 |
34 | 北流市民安水庫管理所 | 專業技術 | 水利水電工程管理、水利水電建筑工程 | 1 | 0 |
35 | 容縣規劃局 | 專業技術 崗位② | 人文地理與城鄉規劃 | 1 | 0 |
36 | 容縣楊村鎮農業技術推廣站 | 專業技術 崗位 | 植物生產與技術類 | 1 | 0 |
37 | 容縣容西鎮水利站 | 專業技術 崗位 | 水利類 | 1 | 0 |
38 | 容縣六王鎮農業服務中心 | 專業技術 崗位 | 農業經濟管理類 | 1 | 0 |
39 | 容縣靈山鎮農業服務中心 | 專業技術 崗位 | 植物生產及技術類 | 1 | 0 |
40 | 容縣縣底鎮農業服務中心 | 專業技術 崗位 | 植物生產及技術類 | 1 | 0 |
41 | 容縣羅江鎮農業服務中心 | 專業技術 崗位 | 植物生產及技術類、農業經濟管理類 | 1 | 0 |
42 | 容縣石頭鎮水利站 | 專業技術 崗位 | 水利類 | 1 | 0 |
43 | 容縣石頭鎮林業站 | 專業技術 崗位 | 林學和林業工程類 | 1 | 0 |
44 | 博白縣農業技術推廣中心 | 專業技術 | 農學、作物栽培與耕作學、農業資源與環境、園藝、環境生態類其他專業、作物生產技術、農產品質量檢測、植物保護、中草藥栽培技術 | 1 | 0 |
45 | 博白縣植保植檢站 | 專業技術 | 植物保護、農業昆蟲與害蟲防治、植物檢疫與生態健康農業 | 1 | 0 |
46 | 博白縣土壤肥料工作站 | 專業技術 | 農業資源與環境、土壤學、土壤與植物營養、農學、土壤與農業化學 | 1 | 0 |
47 | 廣西農業廣播電視學校博白分校 | 專業技術 | 農學、作物栽培與耕作學、農業資源與環境、園藝、作物生產技術、植物保護、中草藥栽培技術、農村經濟管理 | 1 | 0 |
48 | 博白縣農業科學研究所 | 專業技術① | 農學、作物栽培學與耕作學、種子科學與工程、植物營養學、作物遺傳育種、植物科學與技術 | 1 | 0 |
49 | 博白縣永安鎮林業站 | 專業技術 | 林業技術 | 1 | 0 |
50 | 博白縣公路管理所 | 專業技術① | 公路與橋梁、交通工程、交通規劃等相關 | 1 | 0 |
51 | 博白縣博白鎮社會保障服務中心 | 管理② | 不限 | 1 | 0 |
52 | 博白縣雙鳳鎮人口和計劃 生育服務站 | 專業技術② | 公共衛生與預防醫學類 | 1 | 0 |
53 | 博白縣鳳山鎮人口和計劃 生育服務站 | 專業技術② | 藥學 | 1 | 0 |
54 | 博白縣江寧鎮新型農村合作 醫療經辦點 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 0 |
55 | 博白縣寧潭鎮新型農村合作醫療經辦點 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 0 |
56 | 博白縣大壩鎮新型農村合作醫療經辦點 | 專業技術① | 臨床醫學 | 1 | 0 |
57 | 博白縣博白鎮城廂衛生院 | 專業技術② | 醫學影像 | 1 | 0 |
58 | 興業縣婦幼保健院 | 專業技術 人員② | 臨床醫學、婦產科學、中西醫臨床醫學、中西醫臨床 | 1 | 0 |
59 | 興業縣計劃生育服務站 | 專業技術 人員② | 醫學影像技術、醫學影像學 | 1 | 0 |
60 | 興業縣山心鎮人口和計劃 生育服務站 | 管理人員 | 公共衛生與預防醫學類 | 1 | 0 |
61 | 興業縣高峰鎮農業服務中心 | 專業技術 人員 | 水利類 | 1 | 0 |
玉林市人力資源和社會保障局
2016年4月19日
2016年4月19日
【分校聯系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-2788680 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網:http://www.xiazai520.cn
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn