職位名稱及代碼 | 面試入圍分數線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 |
四川調查總隊企業監測處主任科員及以下(0901723002) | 116.00 | 李博 | 723151013416 | 2月26日 |
四川調查總隊農業調查處主任科員及以下(0901723003) | 119.40 | 劉子菁 | 723151020121 | 2月26日 |
四川調查總隊財務管理處主任科員及以下(0901723004) | 115.10 | 文洋 | 723151011409 | 2月26日 |
四川調查總隊信息技術處副主任科員及以下(0901723005) | 120.60 | 吳祥福 | 723151021315 | 2月26日 |
成都調查隊業務處主任科員及以下(0901723006) | 120.50 | 丁河廷 | 723151014312 | 2月26日 |
綿陽調查隊業務科副主任科員及以下(1001723011) | 112.80 | 黃凱 | 723251120501 | 2月26日 |
南充調查隊業務科副主任科員及以下(1001723015) | 118.00 | 陳坤蓮 | 723251083019 | 2月26日 |
雅安調查隊業務科副主任科員及以下(1001723021) | 116.50 | 李蕊汝 | 723232177510 | 2月26日 |
蓬溪調查隊科員(1101723035) | 103.60 | 周姝 | 723251143929 | 2月27日 |
江安調查隊科員(1101723044) | 101.00 | 吳厚球 | 723235036404 | 2月27日 |
安岳調查隊科員(1101723051) | 98.80 | 李振 | 723213093026 | 2月27日 |
請以上考生按照《國家統計局四川調查總隊2016年度考試錄用公考面試公告》的要求,盡快準備有關材料,并按要求參加資格復審和面試。
聯系電話:028-65593721。
國家統計局四川調查總隊
2016年2月17日
2016年2月17日
【分校聯系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網:http://www.xiazai520.cn
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn