九九精品久久久久久噜噜-九九九精品-九九九精品视频免费-九九九色-欧美三级在线-欧美骚

  • 廣西人事考試網 廣西區考

2015年廣西選調生考試:報名情況統計表(截止3月21日)

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2015-03-21 11:39:16     閱讀:


點擊查看:2015年廣西區考(選調生)考試報名最新動態

選調生報名情況統計表
注:1、統計截止時間:3月21日9:00。 此表為實時動態信息,僅供參考。
報考部門 報考職位 職位編碼 計劃招考人數 報考人數 審核通過人數
武鳴縣太平鎮機關 綜合職位 019001001001 1 4 0
武鳴縣寧武鎮機關 綜合職位 019001002001 1 1 0
武鳴縣鑼圩鎮機關 綜合職位 019001003001 1 1 0
武鳴縣靈馬鎮機關 綜合職位 019001004001 1 3 0
武鳴縣仙湖鎮機關 綜合職位 019001005001 1 4 1
武鳴縣府城鎮機關 綜合職位 019001006001 1 4 3
武鳴縣羅波鎮機關 綜合職位 019001007001 1 3 0
橫縣橫州鎮機關 綜合職位 019002001001 1 8 2
橫縣云表鎮機關 綜合職位 019002002001 1 0 0
橫縣蓮塘鎮機關 綜合職位 019002003001 1 1 0
橫縣平馬鎮機關 綜合職位 019002004001 1 0 0
橫縣六景鎮機關 綜合職位 019002005001 1 3 0
橫縣石塘鎮機關 綜合職位 019002006001 1 1 0
橫縣南鄉鎮機關 綜合職位 019002007001 1 0 0
橫縣縣委辦公室 綜合職位 019002008001 1 6 0
橫縣人民政府辦公室 綜合職位 019002009001 1 2 1
橫縣縣委組織部 綜合職位 019002010001 1 3 2
南寧六景工業園區辦公室 綜合職位 019002011001 1 2 0
南寧六景工業園區招商局 綜合職位 019002012001 1 0 0
賓陽縣思隴鎮機關 綜合職位一 019003001001 1 1 0
賓陽縣思隴鎮機關 綜合職位二 019003001002 1 0 0
賓陽縣新橋鎮機關 綜合職位 019003002001 2 5 2
賓陽縣賓州鎮機關 綜合職位一 019003003001 1 0 0
賓陽縣賓州鎮機關 綜合職位二 019003003002 1 7 4
賓陽縣鄒圩鎮機關 綜合職位 019003004001 1 2 0
賓陽縣大橋鎮機關 綜合職位 019003005001 2 5 0
賓陽縣武陵鎮機關 綜合職位 019003006001 1 1 0
賓陽縣中華鎮機關 綜合職位一 019003007001 1 0 0
賓陽縣中華鎮機關 綜合職位二 019003007002 1 0 0
賓陽縣古辣鎮機關 綜合職位 019003008001 1 1 0
賓陽縣王靈鎮機關 綜合職位一 019003009001 1 0 0
賓陽縣王靈鎮機關 綜合職位二 019003009002 1 0 0
賓陽縣黎塘鎮機關 綜合職位 019003010001 1 3 1
上林縣委組織部 綜合職位 019004001001 1 3 1
上林縣巷賢鎮機關 綜合職位 019004002001 1 4 1
上林縣喬賢鎮機關 綜合職位 019004003001 1 2 0
上林縣西燕鎮機關 綜合職位 019004004001 1 0 0
馬山縣財政局 綜合職位 019005001001 1 1 1
馬山縣國土資源局 綜合職位 019005002001 1 0 0
馬山縣白山鎮機關 綜合職位 019005003001 1 5 3
馬山縣百龍灘鎮機關 綜合職位 019005004001 1 2 0
馬山縣喬利鄉機關 綜合職位 019005005001 1 0 0
馬山縣林圩鎮機關 綜合職位 019005006001 1 4 2
馬山縣周鹿鎮機關 綜合職位 019005007001 1 2 1
馬山縣永州鎮機關 綜合職位 019005008001 1 0 0
馬山縣古零鎮機關 綜合職位 019005009001 1 1 0
馬山縣古寨瑤族鄉機關 綜合職位 019005010001 2 5 2
馬山縣里當瑤族鄉機關 綜合職位 019005011001 1 2 2
馬山縣加方鄉機關 綜合職位 019005012001 1 0 0
馬山縣金釵鎮機關 綜合職位 019005013001 1 0 0
隆安縣南圩鎮機關 綜合職位 019006001001 1 3 1
隆安縣那桐鎮機關 綜合職位 019006002001 1 3 2
隆安縣古潭鄉機關 綜合職位 019006003001 1 0 0
隆安縣雁江鎮機關 綜合職位 019006004001 1 0 0
隆安縣布泉鄉機關 綜合職位 019006005001 1 0 0
興寧區三塘鎮機關 綜合職位 019007001001 1 25 17
興寧區五塘鎮機關 綜合職位 019007002001 1 10 1
興寧區昆侖鎮機關 綜合職位 019007003001 1 8 2
江南區延安鎮機關 綜合職位 019008001001 1 2 0
青秀區劉圩鎮機關 綜合職位 019009001001 1 16 6
西鄉塘區壇洛鎮機關 綜合職位一 019010001001 1 1 1
西鄉塘區壇洛鎮機關 綜合職位二 019010001002 1 3 1
西鄉塘區雙定鎮機關 綜合職位一 019010002001 1 5 2
西鄉塘區雙定鎮機關 綜合職位二 019010002002 1 1 0
西鄉塘區金陵鎮機關 綜合職位一 019010003001 1 5 1
西鄉塘區金陵鎮機關 綜合職位二 019010003002 1 3 0
邕寧區中和鄉機關 綜合職位 019011001001 1 4 4
良慶區良慶鎮機關 綜合職位 019012001001 1 29 13
良慶區那陳鎮機關 綜合職位 019012002001 1 1 0
柳城縣大埔鎮機關 綜合職位 029001001001 1 10 4
柳城縣六塘鎮機關 綜合職位 029001002001 1 2 2
鹿寨縣委組織部 綜合職位 029002001001 1 1 1
鹿寨縣黃冕鎮機關 綜合職位 029002002001 1 0 0
鹿寨縣平山鎮機關 綜合職位 029002003001 1 5 3
鹿寨縣四排鎮機關 綜合職位 029002004001 1 5 2
融安縣鄉鎮機關 綜合職位 029003001001 2 11 8
融水苗族自治縣和睦鎮機關 綜合職位 029004001001 1 2 0
融水苗族自治縣三防鎮機關 綜合職位 029004002001 1 1 0
融水苗族自治縣安陲鄉機關 綜合職位 029004003001 1 5 3
融水苗族自治縣大浪鄉機關 綜合職位 029004004001 1 7 6
三江侗族自治縣八江鄉機關 綜合職位 029005001001 1 2 1
三江侗族自治縣高基鄉機關 綜合職位 029005002001 1 0 0
三江侗族自治縣良口鄉機關 綜合職位 029005003001 1 6 5
柳南區太陽村鎮機關 綜合職位 029006001001 1 6 4
柳北區石碑坪鎮機關 綜合職位 029007001001 2 38 30
魚峰區天馬街道辦事處 綜合職位 029008001001 1 15 12
各縣鄉鎮機關 綜合職位一 039001001001 5 4 2
各縣鄉鎮機關 綜合職位二 039001001002 5 4 3
各縣鄉鎮機關 綜合職位三 039001001003 5 1 1
各縣鄉鎮機關 綜合職位四 039001001004 5 2 2
各縣鄉鎮機關 綜合職位五 039001001005 7 27 22
各縣鄉鎮機關 綜合職位六 039001001006 7 22 15
各縣鄉鎮機關 綜合職位七 039001001007 7 29 22
各縣鄉鎮機關 綜合職位八 039001001008 7 23 12
各縣鄉鎮機關 綜合職位九 039001001009 7 23 18
各縣鄉鎮機關 綜合職位十 039001001010 7 16 15
象山區二塘鄉機關 綜合職位 039001002001 2 23 16
雁山區旅游文化體育局 綜合職位 039001003001 1 3 0
雁山區草坪回族鄉機關 綜合職位 039001004001 1 9 1
縣區鄉鎮機關 綜合職位一 049001001001 5 3 3
縣區鄉鎮機關 綜合職位二 049001001002 4 9 6
縣區鄉鎮機關 綜合職位三 049001001003 6 12 8
縣區鄉鎮機關 綜合職位四 049001001004 8 39 31
縣區鄉鎮機關 綜合職位五 049001001005 7 33 24
合浦縣人民法院石康法庭 綜合職位 059001001001 1 1 0
合浦縣人民法院星島湖法庭 綜合職位 059001002001 1 4 3
合浦縣人民法院山口法庭 綜合職位 059001003001 1 0 0
合浦縣廉州鎮機關 綜合職位 059001004001 1 2 0
合浦縣山口鎮機關 綜合職位一 059001005001 1 12 2
合浦縣山口鎮機關 綜合職位二 059001005002 1 0 0
合浦縣石康鎮機關 綜合職位一 059001006001 1 10 3
合浦縣石康鎮機關 綜合職位二 059001006002 1 0 0
合浦縣公館鎮機關 綜合職位 059001007001 1 0 0
合浦縣沙田鎮機關 綜合職位 059001008001 1 3 0
鐵山港區人民檢察院 偵查員崗位 059002001001 1 5 4
鐵山港區營盤鎮機關 綜合職位一 059002002001 1 13 8
鐵山港區營盤鎮機關 綜合職位二 059002002002 1 0 0
上思縣思陽鎮機關 綜合職位 069001001001 1 0 0
上思縣在妙鎮機關 綜合職位 069001002001 1 4 4
東興市委黨校 教學崗位 069002001001 1 1 1
東興市接待辦公室 綜合職位 069002002001 1 1 1
港口區人民法院 審判崗位 069003001001 1 0 0
港口區征地拆遷辦公室 財務崗位 069003002001 1 5 4
防城區大菉鎮機關 綜合職位 069004001001 1 17 12
防城區峒中鎮機關 綜合職位 069004002001 1 1 0
靈山縣鄉鎮機關 綜合職位一 079001001001 1 0 0
靈山縣鄉鎮機關 綜合職位二 079001001002 3 2 0
靈山縣鄉鎮機關 綜合職位三 079001001003 6 20 12
靈山縣鄉鎮機關 綜合職位四 079001001004 6 25 8
靈山縣鄉鎮機關 綜合職位五 079001001005 3 6 6
浦北縣委組織部 綜合職位 079002001001 1 6 5
浦北縣鄉鎮機關 綜合職位一 079002002001 2 2 2
浦北縣鄉鎮機關 綜合職位二 079002002002 5 8 7
浦北縣鄉鎮機關 綜合職位三 079002002003 4 2 1
浦北縣鄉鎮機關 綜合職位四 079002002004 3 1 1
欽南區鄉鎮機關 綜合職位一 079003001001 3 5 2
欽南區鄉鎮機關 綜合職位二 079003001002 2 16 7
欽南區鄉鎮機關 綜合職位三 079003001003 1 1 0
欽北區鄉鎮機關 綜合職位一 079004001001 3 7 0
欽北區鄉鎮機關 綜合職位二 079004001002 3 22 16
欽北區鄉鎮機關 綜合職位三 079004001003 2 6 2
欽州港區鄉鎮機關 綜合職位一 079005001001 1 1 1
欽州港區鄉鎮機關 綜合職位二 079005001002 1 11 3
桂平市鄉鎮機關 綜合職位一 089001001001 2 1 0
桂平市鄉鎮機關 綜合職位二 089001001002 2 1 0
桂平市鄉鎮機關 綜合職位三 089001001003 8 27 16
平南縣鄉鎮機關 綜合職位一 089002001001 1 3 2
平南縣鄉鎮機關 綜合職位二 089002001002 1 1 0
平南縣鄉鎮機關 綜合職位三 089002001003 6 37 14
港北區貴城街道機關 綜合職位一 089003001001 1 2 0
港北區貴城街道機關 綜合職位二 089003001002 1 2 1
港北區港城鎮機關 綜合職位 089003002001 1 0 0
港北區慶豐鎮機關 綜合職位 089003003001 1 0 0
港北區根竹鄉機關 綜合職位 089003004001 1 2 1
港南區鄉鎮機關 綜合職位一 089004001001 1 0 0
港南區鄉鎮機關 綜合職位二 089004001002 2 13 4
港南區鄉鎮機關 綜合職位三 089004001003 2 7 3
覃塘區樟木鄉機關 綜合職位 089005001001 1 1 1
覃塘區山北鄉機關 綜合職位 089005002001 1 1 1
覃塘區蒙公鄉機關 綜合職位 089005003001 1 3 2
覃塘區黃練鎮機關 綜合職位 089005004001 1 2 2
覃塘區三里鎮機關 綜合職位 089005005001 1 3 1
覃塘區五里鎮機關 綜合職位 089005006001 1 3 1
覃塘區大嶺鄉機關 綜合職位 089005007001 1 1 0
覃塘區黨員干部現代遠程教育管理辦公室 綜合職位 089005008001 1 1 1
扶綏縣鄉鎮機關 綜合職位一 219001001001 5 5 3
扶綏縣鄉鎮機關 綜合職位二 219001001002 5 3 1
扶綏縣鄉鎮機關 綜合職位三 219001001003 8 31 23
扶綏縣鄉鎮機關 綜合職位四 219001001004 2 1 0
大新縣鄉鎮機關 綜合職位一 219002001001 2 0 0
大新縣鄉鎮機關 綜合職位二 219002001002 3 0 0
大新縣鄉鎮機關 綜合職位三 219002001003 2 1 1
大新縣鄉鎮機關 綜合職位四 219002001004 3 11 5
天等縣鄉鎮機關 綜合職位一 219003001001 3 6 2
天等縣鄉鎮機關 綜合職位二 219003001002 1 0 0
寧明縣鄉鎮機關 綜合職位一 219004001001 1 0 0
寧明縣鄉鎮機關 綜合職位二 219004001002 1 0 0
寧明縣鄉鎮機關 綜合職位三 219004001003 5 11 9
龍州縣水口鎮機關 綜合職位 219005001001 1 5 3
龍州縣響水鎮機關 綜合職位 219005002001 1 3 1
憑祥市夏石鎮機關 綜合職位 219006001001 1 6 2
憑祥市財政投資評審中心 綜合職位 219006002001 1 3 1
江州區人民檢察院 偵查輔助崗位 219007001001 1 0 0
興賓區良塘鄉機關 綜合職位 229001001001 1 2 2
興賓區寺山鎮機關 綜合職位一 229001002001 1 0 0
興賓區寺山鎮機關 綜合職位二 229001002002 1 4 3
興賓區鳳凰鎮機關 綜合職位 229001003001 1 2 1
興賓區遷江鎮機關 綜合職位 229001004001 1 0 0
興賓區城廂鎮機關 綜合職位 229001005001 1 1 1
興賓區橋鞏鎮機關 綜合職位 229001006001 1 3 1
興賓區七洞鄉機關 綜合職位 229001007001 2 3 2
興賓區平陽鎮機關 綜合職位一 229001008001 2 1 0
興賓區平陽鎮機關 綜合職位二 229001008002 2 8 6
興賓區陶鄧鄉機關 綜合職位 229001009001 2 1 1
興賓區正龍鄉機關 綜合職位 229001010001 2 2 1
興賓區良江鎮機關 綜合職位 229001011001 2 4 4
興賓區小平陽鎮機關 綜合職位一 229001012001 1 0 0
興賓區小平陽鎮機關 綜合職位二 229001012002 2 4 2
興賓區五山鄉機關 綜合職位 229001013001 2 1 1
興賓區三五鄉機關 綜合職位 229001014001 2 2 2
興賓區石陵鎮機關 綜合職位 229001015001 2 0 0
興賓區高安鄉機關 綜合職位 229001016001 1 0 0
興賓區南泗鄉機關 綜合職位一 229001017001 1 1 1
興賓區南泗鄉機關 綜合職位二 229001017002 1 0 0
興賓區石牙鄉機關 綜合職位一 229001018001 1 3 3
興賓區石牙鄉機關 綜合職位二 229001018002 1 0 0
興賓區石牙鄉機關 綜合職位三 229001018003 1 1 1
興賓區蒙村鎮機關 綜合職位一 229001019001 1 1 0
興賓區蒙村鎮機關 綜合職位二 229001019002 2 4 3
興賓區大灣鎮機關 綜合職位 229001020001 2 3 1
象州縣馬坪鎮機關 綜合職位 229002001001 1 3 1
象州縣石龍鎮機關 綜合職位 229002002001 1 0 0
象州縣妙皇鄉機關 綜合職位 229002003001 1 0 0
象州縣象州鎮機關 綜合職位 229002004001 1 1 0
象州縣寺村鎮機關 綜合職位 229002005001 1 2 1
象州縣中平鎮機關 綜合職位 229002006001 1 0 0
象州縣羅秀鎮機關 綜合職位 229002007001 1 0 0
武宣縣金雞鄉機關 綜合職位 229003001001 1 1 0
武宣縣桐嶺鎮機關 綜合職位 229003002001 1 0 0
武宣縣黃茆鎮機關 綜合職位 229003003001 1 1 1
武宣縣東鄉鎮機關 綜合職位 229003004001 1 6 2
武宣縣通挽鎮機關 綜合職位 229003005001 1 3 3
武宣縣三里鎮機關 綜合職位 229003006001 1 0 0
武宣縣祿新鎮機關 綜合職位 229003007001 1 0 0
忻城縣大塘鎮機關 綜合職位 229004001001 1 3 1
忻城縣古蓬鎮機關 綜合職位 229004002001 1 3 2
忻城縣思練鎮機關 綜合職位 229004003001 1 4 2
忻城縣紅渡鎮機關 綜合職位 229004004001 1 2 0
合山市河里鎮機關 綜合職位 229005001001 2 4 2
合山市北泗鎮機關 綜合職位 229005002001 1 0 0
金秀瑤族自治縣三角鄉機關 綜合職位 229006001001 1 0 0
金秀瑤族自治縣桐木鎮機關 綜合職位 229006002001 2 3 2
金秀瑤族自治縣大樟鄉機關 綜合職位 229006003001 1 5 4
鐘山縣鐘山鎮機關 綜合職位 249001001001 1 1 0
鐘山縣回龍鎮機關 綜合職位 249001002001 1 10 8
鐘山縣石龍鎮機關 綜合職位 249001003001 1 6 5
鐘山縣清塘鎮機關 綜合職位 249001004001 1 0 0
鐘山縣燕塘鎮機關 綜合職位 249001005001 1 4 3
富川縣鄉鎮機關 綜合職位一 249002001001 1 3 1
富川縣鄉鎮機關 綜合職位二 249002001002 1 13 9
富川縣鄉鎮機關 綜合職位三 249002001003 1 4 3
昭平縣昭平鎮機關 綜合職位 249003001001 1 1 1
昭平縣樟木林鄉機關 綜合職位 249003002001 1 5 3
昭平縣馬江鎮機關 綜合職位 249003003001 1 1 1
昭平縣五將鎮機關 綜合職位 249003004001 1 0 0
縣區直屬機關 綜合職位一 259001001001 5 2 1
縣區直屬機關 綜合職位二 259001001002 5 9 1
縣區鄉鎮機關 綜合職位一 259001002001 5 5 1
縣區鄉鎮機關 綜合職位二 259001002002 5 24 8
縣區鄉鎮機關 綜合職位三 259001002003 5 21 9
縣區鄉鎮機關 綜合職位四 259001002004 5 10 6
縣區鄉鎮機關 綜合職位五 259001002005 5 27 16
縣區鄉鎮機關 綜合職位六 259001002006 5 21 11
縣區鄉鎮機關 綜合職位七 259001002007 5 27 8
縣區鄉鎮機關 綜合職位八 259001002008 5 6 0
縣區鄉鎮機關 綜合職位九 259001002009 5 3 3
縣直機關 綜合職位一 269001001001 1 1 1
縣直機關 綜合職位二 269001001002 3 5 4
縣區鄉鎮機關 綜合職位一 269001002001 6 6 4
縣區鄉鎮機關 綜合職位二 269001002002 6 13 8
縣區鄉鎮機關 綜合職位三 269001002003 6 21 12
縣區鄉鎮機關 綜合職位四 269001002004 6 12 9
縣區鄉鎮機關 綜合職位五 269001002005 6 13 9
縣區鄉鎮機關 綜合職位六 269001002006 6 15 8
縣區鄉鎮機關 綜合職位七 269001002007 6 18 13
縣區鄉鎮機關 綜合職位八 269001002008 6 17 8
縣區鄉鎮機關 綜合職位九 269001002009 6 15 8
縣區鄉鎮機關 綜合職位十 269001002010 6 0 0
縣區鄉鎮機關 綜合職位十一 269001002011 6 1 0
縣區鄉鎮機關 綜合職位十二 269001002012 6 0 0
金城江區保平鄉機關 綜合職位 279001001001 1 0 0
金城江區五圩鎮機關 綜合職位 279001002001 1 1 0
金城江區拔貢鎮機關 綜合職位 279001003001 1 0 0
金城江區河池鎮機關 綜合職位 279001004001 1 7 3
金城江區九圩鎮機關 綜合職位 279001005001 1 0 0
金城江區六圩鎮機關 綜合職位 279001006001 1 7 5
宜州市鄉鎮機關 綜合職位一 279002001001 1 0 0
宜州市鄉鎮機關 綜合職位二 279002001002 1 8 5
宜州市鄉鎮機關 綜合職位三 279002001003 1 1 0
宜州市鄉鎮機關 綜合職位四 279002001004 1 7 6
羅城仫佬族自治縣喬善鄉機關 綜合職位 279003001001 1 1 0
羅城仫佬族自治縣兼愛鄉機關 綜合職位 279003002001 1 2 0
羅城仫佬族自治縣納翁鄉機關 綜合職位 279003003001 1 0 0
羅城仫佬族自治縣天河鎮機關 綜合職位 279003004001 1 1 1
羅城仫佬族自治縣懷群鎮機關 綜合職位 279003005001 1 1 1
羅城仫佬族自治縣黃金鎮機關 綜合職位 279003006001 1 0 0
環江毛南族自治縣川山鎮機關 綜合職位 279004001001 1 1 0
環江毛南族自治縣大安鄉機關 綜合職位 279004002001 1 5 1
南丹縣車河鎮機關 綜合職位 279005001001 1 7 4
南丹縣羅富鄉機關 綜合職位 279005002001 1 2 1
南丹縣八圩鄉機關 綜合職位 279005003001 1 1 0
南丹縣中堡鄉機關 綜合職位 279005004001 1 4 2
天峨縣人民法院 審判輔助崗位 279006001001 1 0 0
天峨縣岜暮鄉機關 綜合職位 279006002001 1 1 0
天峨縣更新鄉機關 綜合職位 279006003001 1 2 2
天峨縣坡結鄉機關 綜合職位 279006004001 1 6 2
天峨縣三堡鄉機關 綜合職位 279006005001 1 0 0
東蘭縣隘洞鎮機關 綜合職位 279007001001 1 2 0
東蘭縣長樂鎮機關 綜合職位 279007002001 1 1 0
東蘭縣武篆鎮機關 綜合職位 279007003001 1 2 0
東蘭縣大同鄉機關 綜合職位 279007004001 1 1 1
東蘭縣長江鄉機關 綜合職位 279007005001 1 1 1
東蘭縣金谷鄉機關 綜合職位 279007006001 1 1 0
東蘭縣花香鄉機關 綜合職位 279007007001 1 0 0
東蘭縣泗孟鄉機關 綜合職位 279007008001 1 3 2
巴馬瑤族自治縣人民法院 審判輔助崗位 279008001001 1 0 0
巴馬瑤族自治縣西山鄉機關 綜合職位 279008002001 1 3 2
巴馬瑤族自治縣那社鄉機關 綜合職位 279008003001 1 1 0
巴馬瑤族自治縣甲篆鄉機關 綜合職位 279008004001 1 0 0
鳳山縣中亭鄉機關 綜合職位 279009001001 1 2 2
鳳山縣平樂瑤族鄉機關 綜合職位 279009002001 1 8 0
鳳山縣江洲瑤族鄉機關 綜合職位 279009003001 1 3 0
都安瑤族自治縣高嶺鎮機關 綜合職位 279010001001 1 1 1
都安瑤族自治縣澄江鄉機關 綜合職位 279010002001 1 4 0
都安瑤族自治縣地蘇鎮機關 綜合職位 279010003001 1 5 1
都安瑤族自治縣大興鄉機關 綜合職位 279010004001 1 2 1
都安瑤族自治縣下坳鎮機關 綜合職位 279010005001 1 1 0
都安瑤族自治縣板嶺鄉機關 綜合職位 279010006001 1 1 0
都安瑤族自治縣菁盛鄉機關 綜合職位 279010007001 1 1 1
都安瑤族自治縣拉烈鎮機關 綜合職位 279010008001 1 0 0
都安瑤族自治縣百旺鎮機關 綜合職位 279010009001 1 0 0
大化瑤族自治縣都陽鎮機關 綜合職位 279011001001 1 6 4
大化瑤族自治縣貢川鄉機關 綜合職位 279011002001 1 0 0
大化瑤族自治縣百馬鄉機關 綜合職位 279011003001 2 2 1
大化瑤族自治縣古文鄉機關 綜合職位 279011004001 2 0 0
大化瑤族自治縣江南鄉機關 綜合職位 279011005001 2 1 0
大化瑤族自治縣羌圩鄉機關 綜合職位 279011006001 1 1 1
大化瑤族自治縣乙圩鄉機關 綜合職位 279011007001 1 0 0

【分校聯系方式】

南寧分校:0771-2094277      大學城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676      柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260      百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230      來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860      梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236      防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688      欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270      宜州分校:18707887312



志公官網:http://www.xiazai520.cn
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn

 

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網址:www.xiazai520.cn

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 桂林靈川志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色樂業志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 百色市區志公教育
  • 百色田東志公教育
  • 百色平果志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池環江志公教育
  • 河池大化志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 欽州浦北志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 崇左天等志公教育
  • 崇左扶綏志公教育咨詢點
  • 崇左龍州志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
桂林靈川志公教育
電話:18078355101
地址:桂林市靈川縣銀渠路橙宮商務中心3樓志公教育
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市魚峰區東環大道228號,雙福雅苑(寫字樓)1棟5樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環球商業廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
百色樂業志公教育
電話:18607888848
地址:百色市樂業縣城北交警大隊右側河道旁第一家
百色靖西志公教育
電話:15077640800
地址:靖西市城東路283號幸福路口紅綠燈(鄉村振興局對面)
百色市區志公咨詢點
電話:0776-2788188
地址:廣西百色市右江區環島二路龍景苑(公務員小區)A6棟臨江別墅百帝策劃志公教育
百色田東志公教育
電話:13977604698
地址:廣西百色市田東縣朝陽新城小區二樓志公教育
百色平果志公教育
電話:18277677095
地址:廣西壯族自治區百色市平果市馬頭鎮煉沙村古煉二隊三產9號
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市玉州區玉州路9號4樓
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
河池宜州志公教育
電話:18807781503
地址:河池市宜州區慶遠鎮龍江路2號君怡大酒店9樓
河池環江志公教育
電話:17776581280
地址:河池市環江毛南族自治縣思恩鎮江濱路志公教育環江學習中心(中國平安保險旁)
河池大化志公教育
電話:0778-5807899
地址:河池市大化瑤族自治縣紅河南路263號文體小區1號樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區向陽路8-2號銳逸酒店二樓志公教育
欽州浦北志公教育
電話:13507771817
地址:廣西欽州市浦北縣江城街道越新路越新茗城西50米藍天職業培訓學校
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
北海合浦志公教育
電話:19177904439
地址:北海市合浦縣延安路萬隆城1幢5號樓志公教育
賀州志公教育
電話:19377469709
地址:賀州市八步區平安西路18號(2-3層)
梧州志公教育
電話:18877572942
地址:梧州市長洲區新興二路90號三層
崇左志公教育
電話:15177767511
地址:崇左市江州區城西路34號
崇左天等志公教育
電話:13878831537
地址:崇左天等縣金帝豪城B區八棟二樓
崇左扶綏志公教育咨詢點
電話:19136606486
地址:桂林理工大學空港校區一教1102室(崇左扶綏)
崇左龍州志公教育
電話:19158598085
地址:廣西崇左市龍州縣龍州鎮天湖路1號(新華書店)三樓志公教育
防城港志公教育
電話:18177052803
地址:防城港市港口區漁萬路29號市總工會大院
防城港上思志公教育
電話:18777061232
地址:上思縣思陽鎮明江新城濱江麗景B棟二樓
主站蜘蛛池模板: 99热手机在线观看 | 国产成人精品免费午夜 | 欧美高清无砖专区欧美精品 | 成人毛片免费观看视频 | 在线观看成年视频 | 久久97精品久久久久久久不卡 | 国产一级做a爰片在线看 | 色综合久久88色综合天天提莫 | 国产在线爱做人成小视频 | 在线免费黄色片 | 天天躁天天爽 | 午夜影院福利社 | 伊人短视频 | 免费看a毛片 | 欧美三级久久 | 一级做a爱过程免费视频高清 | 又黄又爽又色的性视频 | 国产三级在线看 | 在线播放交视频 | 最近中文2019视频在线 | 成人在线黄色 | 农村偷人一级超爽毛片 | 亚洲视频在线视频 | 五月综合久久 | 国产欧美日产激情视频 | 久久.com| 欧美黑人巨大3dvideo | 一区免费在线观看 | 黄色福利片 | 2017天天爽夜夜爽精品视频 | 日日操操操 | 97欧美精品激情在线观看最新 | 蝌蚪网在线视频 | 成年人午夜剧场 | 亚洲人成网址在线观看 | 欧美三级日韩三级 | 国产视频99 | 丝袜无内写真福利视频 | 欧美日韩国产一区二区三区不卡 | 免费看色片网站 | 免费羞羞视频 |