廣西玉柴機器集團有限公司位列中國企業500強,中國機械工業百強企業第14位,中國500最具價值品牌第103位,品牌價值達345.96億元。獲得"自治區主席質量獎""中國質量獎提名獎"等榮譽,是全國企業文化建設示范基地,連續9年發布企業可持續發展報告。
一、招聘崗位
職位名 | 人數 | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
施工員 | 1人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 玉林市/玉州區 | 2018-11-08 |
企業管理部總經理 | 1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 茂名 | 2018-11-07 |
財務部副經理 | 1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 茂名 | 2018-11-07 |
財務部科長 | 1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 茂名 | 2018-10-31 |
審監部 | ||||||
審計管理 | 2人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
人力資源部 | ||||||
招聘主管 | 1人 | 本科 | 1年以上 | 6001-8000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
廣西玉柴專用汽車有限公司 | ||||||
文化管理員(含實習生)畢 | 2人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018-10-12 |
玉柴新能源汽車 | ||||||
輕量化設計工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
車架系統工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
汽車附件設計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
懸架系統工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
網絡通信工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
娛樂顯示系統及其它系統工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
PACK車間技術員 | 1人 | 大專 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-05 |
轉向系統工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
空調系統工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 玉林市 | 2018-10-30 | |
汽車電池及其它管理系統設計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
三電車間技術員 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
整車試驗工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
汽車電子電氣工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-06 |
汽車車身設計師 | 2人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-05 |
法規認證工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
線束原理工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-06 |
汽車電芯模組性能設計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
整車布置工程師 | 1人 | 本科 | 3年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-05 |
服務器管理工程師 | 2人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
汽車外飾設計 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 玉林市 | 2018-10-30 | |
汽車內飾設計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
數據管理工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
冷卻、懸置系統工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
車載終端工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
制動系統工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
汽車整車電機管理系統設計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 玉林市 | 2018-11-07 | |
汽車電機產品及性能管理設計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
試制車間技術員 | 1人 | 大專 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
廣西玉柴重工有限公司 | ||||||
總賬會計 | 1人 | 大專 | 3年以上 | 4001-5000 | 玉林市/玉州區 | 2018-11-07 |
工藝技術員 | 1人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市/玉州區 | 2018-11-07 |
法律顧問 | 1人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市/玉州區 | 2018-10-26 |
質量技術員 | 1人 | 大專 | 3年以上 | 3001-4000 | 玉林市/玉州區 | 2018-11-07 |
質量控制員 | 1人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市/玉州區 | 2018-11-07 |
二、聯系方式
電 話 | |
---|---|
聯系人 | |
電子郵件 | |
網 址 | |
聯系地址 | 玉林市玉柴新城玉柴大道西側 |