招錄機關 | 部門代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 調劑進入面試的最低分數 |
廣西海事局 | 118309 | 橫縣海事處科員 | 300110001326 | 100.7 |
廣西海事局 | 118309 | 崇左海事處科員(一) | 300110001334 | 95.2 |
廣西海事局 | 118309 | 東興海事處科員(一) | 300110003136 | 108.9 |
廣西海事局 | 118309 | 保稅港區海事處科員(二) | 300110004122 | 110.9 |
廣西海事局 | 118309 | 東蘭海事處科員(二) | 300110006115 | 113.6 |
廣西海事局 | 118309 | 陽朔海事處科員(一) | 300110007118 | 120.7 |
廣西海事局 | 118309 | 陽朔海事處科員(二) | 300110007119 | 119.7 |
廣西海事局 | 118309 | 玉林海事處科員(四) | 300110008094 | 106.8 |
廣西海事局 | 118309 | 平南海事處科員(一) | 300110008095 | 87.8 |
廣西海事局 | 118309 | 蒼梧海事處科員(三) | 300110009105 | 95.4 |
廣西海事局 | 118309 | 百色海事局科員(一) | 300110010099 | 110 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 128125 | 科員(一) | 300110046027 | 118.9 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 128125 | 科員(一) | 300110162016 | 127 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 128125 | 科員(一) | 300110163015 | 120.2 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 128125 | 科員(一) | 300110166008 | 120.5 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 128125 | 科員(二) | 300110172014 | 99.3 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 128125 | 科員(一) | 300110191010 | 123.6 |
廣西壯族自治區國家稅務局 | 128125 | 科員(一) | 300110192011 | 117.1 |
廣西出入境檢驗檢疫局 | 130125 | 財務科科員 | 300110016027 | 88.8 |
國家統計局廣西調查總隊 | 135120 | 玉林調查隊業務科室科員2 | 400110721009 | 112 |
廣西壯族自治區氣象局 | 153120 | 計劃財務處主任科員及以下 | 400110001018 | 134.2 |
廣西壯族自治區氣象局 | 153120 | 觀測與網絡處主任科員及以下 | 400110001019 | 121.6 |
廣西壯族自治區氣象局 | 153120 | 綜合業務管理科員 | 400149059002 | 94.6 |
廣西壯族自治區氣象局 | 153120 | 防災減災科科員 | 400149070002 | 104.5 |
廣西壯族自治區氣象局 | 153120 | 防災減災科科員 | 400149089001 | 104.5 |
中國保險監督管理委員會 廣西監管局 |
156120 | 綜合監管崗主任科員及以下 | 400110001087 | 125 |
相關閱讀:
2018國考首批調劑面試名單
志公教育,專注廣西公考輔導8年,每年助力10000+考生成公上岸。針對國考廣西地區考情,結合國考面試專崗專項特點,志公教育推出國稅、海關等國考八大系統專崗專訓面試課程,幫助考生快速提升面試技巧。
2018國考首批調劑面試名單
志公教育,專注廣西公考輔導8年,每年助力10000+考生成公上岸。針對國考廣西地區考情,結合國考面試專崗專項特點,志公教育推出國稅、海關等國考八大系統專崗專訓面試課程,幫助考生快速提升面試技巧。
課程咨詢熱線:400-001-2288



