2017廣西各地市公考面試1:1職位考場平均分公告匯總 | |
南寧市 | 關于南寧市2017年考試錄用公考(選調生)面試1:1職位所在考場平均分的通告 |
桂林市 | 桂林市2017年度公考錄用面試1∶1職位所在考場平均分通告 |
百色市 | 百色市2017年公考錄用面試1:1職位所在考場平均分的通告 |
柳州市 | 柳州市2017年度考試錄用公考面試1:1職位所在考場平均分 |
貴港市 | 貴港市2017度年公考錄用面試1∶1職位所在考場平均分通告 |
玉林市 | 玉林市關于2017年考試錄用公考面試1∶1職位所在考場平均分的通告 |
欽州市 | 關于欽州市2017年度考試錄用公考(選調生)面試1:1職位所在考場平均分的通告 |
北海市 | 北海2017年6月17日公考錄用面試1∶1以下職位考場平均分 |
北海2017年6月18日公考錄用面試1∶1以下職位考場平均分 | |
防城港市 | 關于防城港市2017年公考錄用面試1∶1職位 所在考場平均分的通告 |
梧州市 | 2017年梧州市公考錄用面試1∶1職位所在考場平均分通告 |
來賓市 | 2017年來賓市公考錄用面試1∶1職位所在考場平均分通告 |
崇左市 | 崇左市2017年公考錄用面試1∶1職位所在考場平均分通告 |
河池市 | 河池市2017公考錄用面試1∶1職位所在考場平均分通告 |
賀州市 | 關于賀州2017年公考錄用面試1∶1職位所在考場平均分通告 |
2017廣西區直公考面試1:1職位考場平均分公告匯總 | |
自治區戒毒管理局 | 區戒毒局2017年公考錄用面試1∶1職位所在考場平均分 |
自治區海洋局 | 區海洋局2017公考錄用面試1∶1職位考場平均分 |
自治區水文水資源局 | 區水文水資源局2017年公考錄用面試1∶1職位考場平均分 |
自治區住房和城鄉建設廳 | 區住房和城鄉建設廳2017公考錄用面試1∶1職位考場平均分 |
自治區農業廳 | 自治區農業廳關于2017年公考錄用面試1∶1職位所在考場平均分的通告 |
自治區人民檢察院 | 自治區人民檢察院2017年公考錄用面試1∶1職位考場平均分 |
自治區高級人民法院 | 自治區高級人民法院2017公考錄用面試1∶1職位考場平均分 |
自治區地方稅務局 | 自治區地方稅務局2017年公考錄用面試1∶1職位考場平均分 |
自治區監獄管理局 | 自治區監獄管理局2017公考面試1:1職位考場平均分 |
.