九九精品久久久久久噜噜-九九九精品-九九九精品视频免费-九九九色-欧美三级在线-欧美骚

  • 廣西人事考試網 廣西區考

3·21公考資格審查通過人數達不到開考比例職位表(前200)

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2017-03-21 09:18:45     閱讀:

資格審查通過人數達不到開考比例職位表(公考)
報名入口
部門代碼 報考部門 職位代碼 報考職位 報考人數 審核通過人數 交費人數 計劃招考人數 計劃人數乘比例
01001002 南寧市江南區人民法院 010001002001 法官助理一 7 2 0 2 6
01001003 南寧市西鄉塘區人民法院 010001003001 法官助理一 5 1 0 3 9
01001004 南寧市良慶區人民法院 010001004001 法官助理一 0 0 0 1 3
01001004 南寧市良慶區人民法院 010001004002 法官助理二 4 1 0 1 3
01001004 南寧市良慶區人民法院 010001004003 法官助理三 5 1 0 1 3
01001005 南寧市邕寧區人民法院 010001005001 法官助理一 3 0 0 4 12
01001006 南寧市隆安縣人民法院 010001006001 法官助理一 3 2 0 1 3
01001006 南寧市隆安縣人民法院 010001006002 法官助理二 6 2 0 1 3
01001007 南寧市馬山縣人民法院 010001007001 法官助理 5 0 0 1 3
01001008 南寧市上林縣人民法院 010001008001 法官助理一 0 0 0 1 3
01001008 南寧市上林縣人民法院 010001008002 法官助理二 2 2 0 1 3
01001008 南寧市上林縣人民法院 010001008003 法官助理三 3 0 0 1 3
01001009 南寧市賓陽縣人民法院 010001009001 法官助理一 2 2 0 1 3
01001009 南寧市賓陽縣人民法院 010001009002 法官助理二 4 1 0 1 3
01001010 南寧市橫縣人民法院 010001010001 法官助理一 1 0 0 1 3
01001010 南寧市橫縣人民法院 010001010003 法官助理三 2 1 0 1 3
01002001 南寧市轄區及派出檢察院 010002001001 檢察官助理一 13 9 0 6 18
01002001 南寧市轄區及派出檢察院 010002001002 檢察官助理二 10 10 0 6 18
01002001 南寧市轄區及派出檢察院 010002001003 檢察官助理三 10 8 0 5 15
01002002 南寧市馬山縣人民檢察院 010002002001 檢察官助理一 1 1 0 2 6
01002003 南寧市上林縣人民檢察院 010002003001 檢察官助理一 4 3 0 2 6
01002003 南寧市上林縣人民檢察院 010002003002 檢察官助理二 7 5 0 2 6
01002005 南寧市橫縣人民檢察院 010002005001 檢察官助理一 3 2 0 2 6
01002005 南寧市橫縣人民檢察院 010002005002 檢察官助理二 7 5 0 2 6
01022001 南寧市外事僑務辦公室 010022001001 國際交流科科員 4 1 0 1 3
01026001 南寧市城市管理綜合行政執法支隊 010026001010 科員十 23 0 0 1 3
01032001 南寧市水政監察支隊 010032001001 水政監察 4 1 0 1 3
01036001 廣西大明山國家級自然保護區管理局 010036001001 財務科科員 10 0 0 1 3
01036001 廣西大明山國家級自然保護區管理局 010036001003 規劃建設科科員 5 1 0 1 3
01036001 廣西大明山國家級自然保護區管理局 010036001004 科學研究科科員 3 1 0 1 3
01037001 南寧市衛生計生監督所 010037001001 職位一 5 1 0 1 3
01044004 南寧市勞動人事爭議仲裁院 010044004001 仲裁員 4 1 0 1 3
01045001 南寧市公安局 010045001003 治安管理一 93 10 0 5 15
01045001 南寧市公安局 010045001006 法醫 22 10 0 4 12
01056001 南寧市興寧區勞動保障管理中心 010056001003 科員三 22 0 0 1 3
01058001 南寧市興寧區城市管理綜合行政執法隊 010058001005 科員五 11 5 0 2 6
01059001 南寧市興寧區農村能源辦公室 010059001003 科員三 17 5 0 2 6
01060001 南寧市興寧區文化市場綜合執法大隊 010060001001 科員 19 1 0 1 3
01063001 南寧市興寧區衛生計生監督所 010063001001 科員一 8 0 0 1 3
01063001 南寧市興寧區衛生計生監督所 010063001003 科員三 8 1 0 1 3
01065001 南寧市興寧區昆侖鎮人民政府 010065001001 科員一 6 1 0 1 3
01073002 南寧市青秀區城市管理綜合行政執法隊 010073002007 科員七 4 2 0 1 3
01087001 南寧市江南區城市管理綜合行政執法隊 010087001005 執法崗位四 16 1 0 1 3
01088002 南寧市江南區農村能源辦公室 010088002001 水利工程技術員 5 3 0 2 6
01106001 南寧市西鄉塘區壇洛鎮人民政府 010106001002 科員一 15 1 0 1 3
01108001 南寧市西鄉塘區雙定鎮人民政府 010108001001 科員 13 3 0 2 6
01114003 南寧市良慶區大塘鎮財政所 010114003001 會計 8 1 0 1 3
01114004 南寧市良慶區那陳鎮財政所 010114004001 會計一 7 1 0 1 3
01116001 南寧市良慶區城市管理綜合行政執法隊 010116001004 行政執法科員四 11 5 0 2 6
01125001 南寧市良慶區南曉鎮人民政府 010125001001 綜合科員 14 4 0 2 6
01128001 南寧市邕寧區城市管理綜合行政執法隊 010128001001 科員一 4 1 0 1 3
01133003 南寧市邕寧區水利工程建設管理站 010133003001 科員 5 2 0 1 3
01133005 南寧市邕寧區林業技術推廣站 010133005001 科員 2 1 0 1 3
01135001 南寧市邕寧區衛生和計劃生育監督所 010135001001 科員 3 0 0 1 3
01138001 南寧市邕寧區司法局百濟司法所 010138001001 科員 4 2 0 1 3
01150011 南寧市武鳴區陸斡鎮財政所 010150011001 科員 9 2 0 1 3
01151002 南寧市武鳴區衛生監督所 010151002002 科員二 3 2 0 1 3
01155002 南寧市武鳴區城鎮建設管理監察大隊 010155002002 科員二 7 1 0 1 3
01160002 南寧市武鳴區農機安全監理站 010160002002 科員二 4 0 0 1 3
01163001 南寧市武鳴區靈馬鎮人民政府 010163001002 科員二 2 1 0 1 3
01170003 南寧市隆安縣雁江鎮財政所 010170003001 會計一 4 2 0 1 3
01170004 南寧市隆安縣古潭鄉財政所 010170004001 會計 8 1 0 1 3
01171002 南寧市隆安縣國土資源執法監察大隊 010171002001 綜合職位 2 1 0 1 3
01174001 南寧市隆安縣衛生監督所 010174001002 科員二 4 2 0 1 3
01174001 南寧市隆安縣衛生監督所 010174001003 科員三 4 2 0 1 3
01177001 南寧市隆安縣食品藥品稽查大隊 010177001001 科員一 5 2 0 1 3
01179001 南寧市隆安縣社會保險事業局 010179001002 會計一 2 1 0 1 3
01182001 南寧市隆安縣城廂鎮人民政府 010182001002 科員二 13 4 0 2 6
01183001 南寧市隆安縣那桐鎮人民政府 010183001003 科員三 5 1 0 1 3
01184001 南寧市隆安縣喬建鎮人民政府 010184001002 科員二 2 1 0 1 3
01185001 南寧市隆安縣丁當鎮人民政府 010185001001 科員 15 1 0 1 3
01186001 南寧市隆安縣雁江鎮人民政府 010186001001 科員 11 2 0 1 3
01192002 南寧市馬山縣農村經濟經營管理站 010192002002 農經管理員二 2 1 0 1 3
01193002 南寧市馬山縣法律援助中心 010193002001 科員 4 2 0 1 3
01196001 南寧市馬山縣社會保險事業局 010196001004 檔案室工作人員 16 2 0 1 3
01198001 南寧市馬山縣衛生計生監督所 010198001001 衛生計生監督員一 5 2 0 1 3
01202001 南寧市馬山縣林圩鎮人民政府 010202001001 黨政辦公室科員 8 2 0 1 3
01204001 南寧市馬山縣永州鎮人民政府 010204001001 黨政辦公室科員 6 2 0 1 3
01208001 南寧市馬山縣金釵鎮人民政府 010208001001 黨政辦公室科員 7 1 0 1 3
01217001 南寧市上林縣供銷合作聯社 010217001002 業務股科員 5 1 0 1 3
01218002 南寧市上林縣喬賢食品藥品監督管理所 010218002001 監管員 5 2 0 1 3
01223001 南寧市上林縣明亮鎮人民政府 010223001003 綜合職位二 7 2 0 1 3
01224001 南寧市上林縣巷賢鎮人民政府 010224001002 綜合職位一 5 1 0 1 3
01225001 南寧市上林縣澄泰鄉人民政府 010225001001 綜合職位 10 3 0 2 6
01227001 南寧市上林縣三里鎮人民政府 010227001001 經濟發展辦公室工作人員 7 0 0 1 3
01229001 南寧市上林縣鎮圩瑤族鄉人民政府 010229001003 綜合職位二 6 2 0 1 3
01233001 南寧市賓陽縣黨史研究室(南寧市賓陽縣縣志編纂委員會辦公室) 010233001001 辦公室秘書 4 2 0 1 3
01235003 南寧市賓陽縣森林病蟲害防治檢疫站 010235003001 森林病蟲害防治技術員 24 5 0 2 6
01238002 南寧市賓陽縣社會保險事業局 010238002005 綜合職位三 8 2 0 1 3
01238003 南寧市賓陽縣就業服務中心 010238003001 辦公室秘書 10 2 0 1 3
01239001 南寧市賓陽縣國土資源局 010239001002 綜合職位二 7 1 0 1 3
01240003 南寧市賓陽縣水政水資源管理站 010240003001 水政水資源管理員 6 2 0 1 3
01242001 南寧市賓陽縣財政局 010242001002 綜合職位 13 1 0 1 3
01242002 南寧市賓陽縣陳平鎮財政所 010242002001 會計 3 1 0 1 3
01242006 南寧市賓陽縣甘棠鎮財政所 010242006001 會計 6 1 0 1 3
01242009 南寧市賓陽縣洋橋鎮財政所 010242009001 會計 4 2 0 1 3
01243002 南寧市賓陽縣黎塘軍用供應站 010243002001 會計 6 2 0 1 3
01245004 南寧市賓陽縣工商行政管理和質量技術監督局武陵工商質監所 010245004001 科員 3 0 0 1 3
01245005 南寧市賓陽縣工商行政管理和質量技術監督局古辣工商質監所 010245005001 科員 1 0 0 1 3
01245009 南寧市賓陽縣工商行政管理和質量技術監督局廖平工商質監所 010245009001 科員一 2 0 0 1 3
01245009 南寧市賓陽縣工商行政管理和質量技術監督局廖平工商質監所 010245009002 科員二 2 0 0 1 3
01248001 南寧市賓陽縣公安局 010248001001 警務交通技術 17 3 0 2 6
01250002 南寧市賓陽縣司法局新圩司法所 010250002001 綜合職位 2 1 0 1 3
01251001 南寧市賓陽縣新橋鎮人民政府 010251001001 黨政辦公室秘書 6 0 0 1 3
01252001 南寧市賓陽縣思隴鎮人民政府 010252001001 綜合職位一 18 1 0 1 3
01252001 南寧市賓陽縣思隴鎮人民政府 010252001002 綜合職位二 5 2 0 1 3
01253001 南寧市賓陽縣賓州鎮人民政府 010253001002 計算機及信息管理員 5 0 0 1 3
01254001 南寧市賓陽縣新圩鎮人民政府 010254001001 綜合職位 6 2 0 1 3
01255001 南寧市賓陽縣鄒圩鎮人民政府 010255001002 黨政辦秘書 4 2 0 1 3
01259001 南寧市賓陽縣甘棠鎮人民政府 010259001002 綜合職位二 1 1 0 1 3
01263001 南寧市賓陽縣和吉鎮人民政府 010263001001 黨政辦秘書 4 0 0 1 3
01264001 南寧市賓陽縣洋橋鎮人民政府 010264001001 綜合職位一 4 2 0 1 3
01270001 南寧市橫縣黨員干部現代遠程教育管理辦公室 010270001001 科員 0 0 0 1 3
01275003 南寧市橫縣馬山鄉財政所 010275003001 科員 3 0 0 1 3
01275005 南寧市橫縣南鄉鎮財政所 010275005001 科員 1 0 0 1 3
01275006 南寧市橫縣平馬鎮財政所 010275006001 科員 3 1 0 1 3
01275007 南寧市橫縣石塘鎮財政所 010275007001 科員 6 0 0 1 3
01280001 南寧市橫縣工商行政管理和質量技術監督局 010280001002 科員 5 0 0 1 3
01280001 南寧市橫縣工商行政管理和質量技術監督局 010280001004 信息管理員 10 2 0 1 3
01280002 南寧市橫縣巒城工商行政管理和質量技術監督所 010280002001 財務人員 10 2 0 1 3
01280006 南寧市橫縣陶圩工商行政管理和質量技術監督所 010280006001 科員 1 0 0 1 3
01280008 南寧市橫縣馬嶺工商行政管理和質量技術監督所 010280008001 經濟管理員 0 0 0 1 3
01280011 南寧市橫縣新福工商行政管理和質量技術監督所 010280011001 科員 1 0 0 1 3
01281001 南寧市橫縣公安局 010281001002 法醫 3 2 0 1 3
01281001 南寧市橫縣公安局 010281001003 文秘 12 4 0 2 6
01282001 南寧市橫縣司法局校椅司法所 010282001001 司法助理員 5 2 0 1 3
01282002 南寧市橫縣司法局云表司法所 010282002001 司法助理員 3 2 0 1 3
01283001 南寧市橫縣社會保險事業局 010283001002 科員二 0 0 0 1 3
01283001 南寧市橫縣社會保險事業局 010283001003 科員三 5 1 0 1 3
01283001 南寧市橫縣社會保險事業局 010283001005 科員五 4 1 0 1 3
01284001 南寧市橫縣城建監察大隊 010284001002 監察員二 13 0 0 1 3
01285001 南寧市橫縣森林防火指揮部辦公室 010285001001 科員 9 1 0 1 3
01286001 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊 010286001001 監督員一 4 2 0 1 3
01286001 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊 010286001003 監督員三 2 0 0 1 3
01286001 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊 010286001004 監督員四 11 0 0 1 3
01288001 南寧市橫縣公共資源交易中心 010288001004 科員四 15 0 0 1 3
01289001 南寧市橫縣那陽鎮人民政府 010289001001 科員一 15 0 0 1 3
01290001 南寧市橫縣石塘鎮人民政府 010290001001 科員 4 0 0 1 3
01291001 南寧市橫縣陶圩鎮人民政府 010291001001 科員 4 0 0 1 3
01202001 南寧市馬山縣林圩鎮人民政府 017202001005 經濟發展辦公室工作人員 6 2 0 1 3
01292002 南寧市江南區蘇圩鎮機關 019292002001 綜合職位 15 0 0 1 3
01292005 南寧市邕寧區蒲廟鎮機關 019292005001 綜合職位 18 2 0 1 3
01292008 南寧市武鳴區府城鎮機關 019292008001 綜合職位 7 0 0 1 3
01292010 隆安縣喬建鎮機關 019292010001 綜合職位 9 2 0 1 3
01292011 隆安縣屏山鄉機關 019292011001 綜合職位 7 1 0 1 3
01292012 隆安縣布泉鄉機關 019292012001 綜合職位 5 0 0 1 3
01292014 馬山縣林圩鎮機關 019292014001 綜合職位 5 0 0 1 3
01292015 馬山縣永州鎮機關 019292015001 綜合職位 2 0 0 1 3
01292017 馬山縣加方鄉機關 019292017001 綜合職位 8 0 0 1 3
01292018 馬山縣金釵鎮機關 019292018001 綜合職位 4 1 0 1 3
01292019 上林縣明亮鎮機關 019292019001 綜合職位 4 1 0 1 3
01292021 上林縣白圩鎮機關 019292021001 綜合職位 1 0 0 1 3
01292022 上林縣鎮圩瑤族鄉機關 019292022001 綜合職位 5 1 0 1 3
01292023 上林縣喬賢鎮機關 019292023002 綜合職位二 1 0 0 1 3
01292024 上林縣西燕鎮機關 019292024001 綜合職位一 3 1 0 1 3
01292025 上林縣塘紅鄉機關 019292025001 綜合職位 4 1 0 1 3
01292027 賓陽縣露圩鎮機關 019292027001 綜合職位 3 0 0 1 3
01292028 賓陽縣和吉鎮機關 019292028001 綜合職位 5 1 0 1 3
01292029 賓陽縣洋橋鎮機關 019292029001 綜合職位 3 1 0 1 3
02003001 柳州市中級人民法院 020003001001 法官助理一 4 2 0 3 9
02003002 柳州市城中區人民法院 020003002001 法官助理一 0 0 0 2 6
02003002 柳州市城中區人民法院 020003002002 法官助理二 1 0 0 2 6
02003003 柳州市魚峰區人民法院 020003003001 法官助理一 0 0 0 3 9
02003003 柳州市魚峰區人民法院 020003003002 法官助理二 5 4 0 2 6
02003004 柳州市柳南區人民法院 020003004001 法官助理一 0 0 0 4 12
02003004 柳州市柳南區人民法院 020003004002 法官助理二 5 3 0 4 12
02003005 柳州市柳北區人民法院 020003005001 法官助理一 2 1 0 5 15
02003005 柳州市柳北區人民法院 020003005002 法官助理二 4 3 0 5 15
02003006 柳州市柳江區人民法院 020003006001 法官助理一 0 0 0 2 6
02003006 柳州市柳江區人民法院 020003006002 法官助理二 1 1 0 3 9
02003007 柳州市柳城縣人民法院 020003007001 法官助理一 1 1 0 3 9
02003007 柳州市柳城縣人民法院 020003007002 法官助理二 3 2 0 3 9
02003008 柳州市鹿寨縣人民法院 020003008001 法官助理一 8 7 0 5 15
02003009 柳州市融安縣人民法院 020003009001 法官助理一 0 0 0 3 9
02003009 柳州市融安縣人民法院 020003009002 法官助理二 8 6 0 3 9
02003010 柳州市融水苗族自治縣人民法院 020003010001 法官助理一 0 0 0 3 9
02003010 柳州市融水苗族自治縣人民法院 020003010002 法官助理二 1 0 0 2 6
02003011 柳州市三江侗族自治縣人民法院 020003011001 法官助理一 1 1 0 3 9
02003011 柳州市三江侗族自治縣人民法院 020003011002 法官助理二 3 3 0 4 12
02004001 柳州市人民檢察院 020004001001 檢察官助理 4 3 0 3 9
02004002 柳州市露塘地區人民檢察院 020004002001 檢察官助理 0 0 0 1 3
02004003 柳州市城中區人民檢察院 020004003001 檢察官助理一 3 1 0 2 6
02004003 柳州市城中區人民檢察院 020004003002 檢察官助理二 0 0 0 2 6
02004004 柳州市魚峰區人民檢察院 020004004001 檢察官助理一 7 4 0 2 6
02004004 柳州市魚峰區人民檢察院 020004004002 檢察官助理二 0 0 0 1 3
02004005 柳州市柳南區人民檢察院 020004005001 檢察官助理 2 1 0 3 9
02004006 柳州市柳北區人民檢察院 020004006001 檢察官助理一 2 2 0 2 6
02004006 柳州市柳北區人民檢察院 020004006002 檢察官助理二 2 1 0 4 12
02004007 柳州市柳江區人民檢察院 020004007001 檢察官助理一 0 0 0 1 3
02004007 柳州市柳江區人民檢察院 020004007002 檢察官助理二 0 0 0 2 6
02004009 柳州市鹿寨縣人民檢察院 020004009002 檢察官助理二 2 2 0 1 3
02004010 柳州市融安縣人民檢察院 020004010001 檢察官助理 1 1 0 3 9
02004011 柳州市融水苗族自治縣人民檢察院 020004011001 檢察官助理一 4 4 0 2 6
02004011 柳州市融水苗族自治縣人民檢察院 020004011002 檢察官助理二 0 0 0 1 3
02007002 柳州市衛生監督所 020007002001 科員一 14 8 0 4 12
02007003 柳州市計劃生育協會 020007003001 科員 17 0 0 1 3
02009001 柳州市城市管理行政執法支隊 020009001001 科員 7 2 0 1 3
02009002 柳州市城市管理信息中心 020009002002 技術保障科科員 5 0 0 1 3
02013001 柳州市房屋征收與補償辦公室 020013001001 綜合科科員 14 2 0 1 3
02014001 柳州市司法局 020014001003 基層科科員 4 1 0 1 3
02022001 柳州市法制辦公室 020022001001 科員 3 1 0 1 3


.

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網址:www.xiazai520.cn

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 桂林靈川志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色樂業志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 百色市區志公教育
  • 百色田東志公教育
  • 百色平果志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池環江志公教育
  • 河池大化志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 欽州浦北志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 崇左天等志公教育
  • 崇左扶綏志公教育咨詢點
  • 崇左龍州志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
桂林靈川志公教育
電話:18078355101
地址:桂林市靈川縣銀渠路橙宮商務中心3樓志公教育
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市魚峰區東環大道228號,雙福雅苑(寫字樓)1棟5樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環球商業廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
百色樂業志公教育
電話:18607888848
地址:百色市樂業縣城北交警大隊右側河道旁第一家
百色靖西志公教育
電話:15077640800
地址:靖西市城東路283號幸福路口紅綠燈(鄉村振興局對面)
百色市區志公咨詢點
電話:0776-2788188
地址:廣西百色市右江區環島二路龍景苑(公務員小區)A6棟臨江別墅百帝策劃志公教育
百色田東志公教育
電話:13977604698
地址:廣西百色市田東縣朝陽新城小區二樓志公教育
百色平果志公教育
電話:18277677095
地址:廣西壯族自治區百色市平果市馬頭鎮煉沙村古煉二隊三產9號
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市玉州區玉州路9號4樓
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
河池宜州志公教育
電話:18807781503
地址:河池市宜州區慶遠鎮龍江路2號君怡大酒店9樓
河池環江志公教育
電話:17776581280
地址:河池市環江毛南族自治縣思恩鎮江濱路志公教育環江學習中心(中國平安保險旁)
河池大化志公教育
電話:0778-5807899
地址:河池市大化瑤族自治縣紅河南路263號文體小區1號樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區向陽路8-2號銳逸酒店二樓志公教育
欽州浦北志公教育
電話:13507771817
地址:廣西欽州市浦北縣江城街道越新路越新茗城西50米藍天職業培訓學校
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
北海合浦志公教育
電話:19177904439
地址:北海市合浦縣延安路萬隆城1幢5號樓志公教育
賀州志公教育
電話:19377469709
地址:賀州市八步區平安西路18號(2-3層)
梧州志公教育
電話:18877572942
地址:梧州市長洲區新興二路90號三層
崇左志公教育
電話:15177767511
地址:崇左市江州區城西路34號
崇左天等志公教育
電話:13878831537
地址:崇左天等縣金帝豪城B區八棟二樓
崇左扶綏志公教育咨詢點
電話:19136606486
地址:桂林理工大學空港校區一教1102室(崇左扶綏)
崇左龍州志公教育
電話:19158598085
地址:廣西崇左市龍州縣龍州鎮天湖路1號(新華書店)三樓志公教育
防城港志公教育
電話:18177052803
地址:防城港市港口區漁萬路29號市總工會大院
防城港上思志公教育
電話:18777061232
地址:上思縣思陽鎮明江新城濱江麗景B棟二樓
主站蜘蛛池模板: 久久这里精品青草免费 | 成人激情小视频 | 国产成人h片视频在线观看 国产成人lu在线视频 | yellow网站在线观看 | 亚洲人成网站色7799在线观看 | 波多野结衣在线观看一区二区三区 | 久草毛片 | 福利在线免费视频 | 1024你懂的国产在线播放 | 曰批免费视频播放在线看片 | 在线免费观看黄 | 9久热这里只有精品视频在线观看 | 国产日韩91 | 成人免费公开视频 | 欧美激情图区 | 日韩不卡中文字幕 | 欧美特黄aaaaaa| 欧美日韩中文字幕一区二区高清 | 精品亚洲成a人在线观看 | 天天操天天操天天操香蕉 | 一色屋成人免费精品网站 | 337p日本大胆欧洲色噜噜高清 | 欧美日韩一级二级三级 | h片在线播放 | 欧美亚洲性色影视在线 | 男女午夜激情 | 久久久久国产一级毛片高清版 | 精品欧美成人高清视频在线观看 | 日批免费在线观看 | 亚洲精品在线播放 | 日本一区二区三区不卡在线看 | 午夜影院h | 午夜视频在线网站 | 欧美色图在线观看 | 射影院 | 欧美呦交 | 亚洲爽| 国产第一福利精品导航 | 国产精品久久久久久免费 | 成人欧美一区二区三区在线 | 欧美日韩综合高清一区二区 |