九九精品久久久久久噜噜-九九九精品-九九九精品视频免费-九九九色-欧美三级在线-欧美骚

  • 廣西人事考試網 廣西區考

3·20公考資格審查通過人數達不到開考比例職位表(前200)

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2017-03-20 15:00:39     閱讀:

 
資格審查通過人數達不到開考比例職位表(公考)
報名入口
部門代碼 報考部門 職位代碼 報考職位 報考人數 審核通過人數 交費人數 計劃招考人數 計劃人數乘比例
01001002 南寧市江南區人民法院 010001002001 法官助理一 3 0 0 2 6
01001003 南寧市西鄉塘區人民法院 010001003001 法官助理一 4 1 0 3 9
01001004 南寧市良慶區人民法院 010001004001 法官助理一 0 0 0 1 3
01001004 南寧市良慶區人民法院 010001004002 法官助理二 6 1 0 1 3
01001004 南寧市良慶區人民法院 010001004003 法官助理三 3 0 0 1 3
01001005 南寧市邕寧區人民法院 010001005001 法官助理一 2 0 0 4 12
01001006 南寧市隆安縣人民法院 010001006001 法官助理一 2 2 0 1 3
01001006 南寧市隆安縣人民法院 010001006002 法官助理二 3 0 0 1 3
01001007 南寧市馬山縣人民法院 010001007001 法官助理 0 0 0 1 3
01001008 南寧市上林縣人民法院 010001008001 法官助理一 0 0 0 1 3
01001008 南寧市上林縣人民法院 010001008002 法官助理二 2 1 0 1 3
01001008 南寧市上林縣人民法院 010001008003 法官助理三 0 0 0 1 3
01001009 南寧市賓陽縣人民法院 010001009001 法官助理一 1 1 0 1 3
01001009 南寧市賓陽縣人民法院 010001009002 法官助理二 3 0 0 1 3
01001010 南寧市橫縣人民法院 010001010001 法官助理一 1 0 0 1 3
01001010 南寧市橫縣人民法院 010001010002 法官助理二 2 1 0 1 3
01001010 南寧市橫縣人民法院 010001010003 法官助理三 1 0 0 1 3
01002001 南寧市轄區及派出檢察院 010002001001 檢察官助理一 7 0 0 6 18
01002001 南寧市轄區及派出檢察院 010002001002 檢察官助理二 7 1 0 6 18
01002001 南寧市轄區及派出檢察院 010002001003 檢察官助理三 2 0 0 5 15
01002001 南寧市轄區及派出檢察院 010002001004 檢察官助理四 14 4 0 5 15
01002001 南寧市轄區及派出檢察院 010002001005 檢察官助理五 14 4 0 5 15
01002001 南寧市轄區及派出檢察院 010002001006 檢察官助理六 4 1 0 2 6
01002002 南寧市馬山縣人民檢察院 010002002001 檢察官助理一 0 0 0 2 6
01002002 南寧市馬山縣人民檢察院 010002002002 檢察官助理二 3 1 0 1 3
01002003 南寧市上林縣人民檢察院 010002003001 檢察官助理一 2 1 0 2 6
01002003 南寧市上林縣人民檢察院 010002003002 檢察官助理二 2 2 0 2 6
01002004 南寧市賓陽縣人民檢察院 010002004001 司法行政崗位 1 1 0 1 3
01002005 南寧市橫縣人民檢察院 010002005001 檢察官助理一 1 0 0 2 6
01002005 南寧市橫縣人民檢察院 010002005002 檢察官助理二 6 1 0 2 6
01003001 南寧市委黨校 010003001001 科員一 10 1 0 1 3
01008001 南寧市委講師團 010008001001 科員一 2 0 0 1 3
01013001 南寧住房公積金管理中心 010013001001 貸款服務部科員 51 1 0 1 3
01017001 南寧市少數民族語言文字工作委員會 010017001001 民族語文應用管理科科員 9 2 0 1 3
01022001 南寧市外事僑務辦公室 010022001001 國際交流科科員 2 0 0 1 3
01022002 南寧市人民對外友好協會 010022002001 科員 13 1 0 1 3
01024001 南寧市機關事務管理局 010024001001 保衛科科員 17 0 0 1 3
01024001 南寧市機關事務管理局 010024001002 辦公室科員 6 0 0 1 3
01026001 南寧市城市管理綜合行政執法支隊 010026001006 科員六 6 2 0 2 6
01026001 南寧市城市管理綜合行政執法支隊 010026001010 科員十 3 0 0 1 3
01027001 南寧市工業和信息化委員會 010027001001 人事科科員 6 2 0 1 3
01028001 南寧市環境保護監測站 010028001002 科員二 9 1 0 1 3
01030001 南寧市安全生產監督管理局 010030001001 科員 10 2 0 1 3
01032001 南寧市水政監察支隊 010032001001 水政監察 0 0 0 1 3
01034001 南寧市國土資源局 010034001003 分局綜合崗位三 42 4 0 2 6
01035001 南寧昆侖關戰役遺址保護管理委員會 010035001001 文物保護開發科科員 22 0 0 1 3
01036001 廣西大明山國家級自然保護區管理局 010036001001 財務科科員 0 0 0 1 3
01036001 廣西大明山國家級自然保護區管理局 010036001002 人事科科員 8 1 0 1 3
01036001 廣西大明山國家級自然保護區管理局 010036001003 規劃建設科科員 1 0 0 1 3
01036001 廣西大明山國家級自然保護區管理局 010036001004 科學研究科科員 1 0 0 1 3
01037001 南寧市衛生計生監督所 010037001001 職位一 1 0 0 1 3
01037001 南寧市衛生計生監督所 010037001002 職位二 4 1 0 1 3
01037001 南寧市衛生計生監督所 010037001003 職位三 15 0 0 1 3
01043001 南寧市司法局 010043001001 公管科(公證處)科員 2 1 0 1 3
01044002 南寧市勞動就業服務管理中心 010044002001 辦公室科員 5 0 0 1 3
01044004 南寧市勞動人事爭議仲裁院 010044004001 仲裁員 3 0 0 1 3
01045001 南寧市公安局 010045001001 警務信息通信技術 32 2 0 4 12
01045001 南寧市公安局 010045001002 外語翻譯 130 7 0 4 12
01045001 南寧市公安局 010045001003 治安管理一 80 1 0 5 15
01045001 南寧市公安局 010045001004 治安管理二 61 0 0 5 15
01045001 南寧市公安局 010045001006 法醫 15 0 0 4 12
01045001 南寧市公安局 010045001007 財會 34 1 0 2 6
01046002 南寧市財政投資評審中心 010046002001 評審職位一 7 1 0 1 3
01046004 南寧財政稽查大隊 010046004001 稽查職位 9 2 0 1 3
01048001 南寧市興寧區檔案局(南寧市興寧區國家檔案館) 010048001001 科員 7 0 0 1 3
01056001 南寧市興寧區勞動保障管理中心 010056001001 科員一 9 2 0 1 3
01056001 南寧市興寧區勞動保障管理中心 010056001003 科員三 10 0 0 1 3
01056001 南寧市興寧區勞動保障管理中心 010056001005 科員五 25 2 0 1 3
01058001 南寧市興寧區城市管理綜合行政執法隊 010058001003 科員三 4 2 0 1 3
01058001 南寧市興寧區城市管理綜合行政執法隊 010058001005 科員五 3 2 0 2 6
01059001 南寧市興寧區農村能源辦公室 010059001002 科員二 11 2 0 1 3
01059001 南寧市興寧區農村能源辦公室 010059001003 科員三 9 5 0 2 6
01060001 南寧市興寧區文化市場綜合執法大隊 010060001001 科員 4 1 0 1 3
01063001 南寧市興寧區衛生計生監督所 010063001001 科員一 0 0 0 1 3
01063001 南寧市興寧區衛生計生監督所 010063001003 科員三 3 1 0 1 3
01065001 南寧市興寧區昆侖鎮人民政府 010065001001 科員一 1 1 0 1 3
01065001 南寧市興寧區昆侖鎮人民政府 010065001002 科員二 8 0 0 1 3
01068001 南寧市青秀區勞動保障監察大隊 010068001001 監察員 4 1 0 1 3
01073002 南寧市青秀區城市管理綜合行政執法隊 010073002001 科員一 1 0 0 1 3
01073002 南寧市青秀區城市管理綜合行政執法隊 010073002002 科員二 6 0 0 1 3
01073002 南寧市青秀區城市管理綜合行政執法隊 010073002004 科員四 8 0 0 1 3
01073002 南寧市青秀區城市管理綜合行政執法隊 010073002007 科員七 3 2 0 1 3
01076001 南寧市青秀區財政稽查隊 010076001001 科員 12 2 0 1 3
01081001 南寧市青秀區劉圩鎮人員政府 010081001001 科員 4 0 0 1 3
01083001 南寧市青秀區伶俐鎮人民政府 010083001002 黨政辦科員二 3 2 0 1 3
01086001 南寧市江南區江西食品藥品監督管理所 010086001001 科員 7 1 0 1 3
01087001 南寧市江南區城市管理綜合行政執法隊 010087001001 內勤人員 15 3 0 2 6
01087001 南寧市江南區城市管理綜合行政執法隊 010087001005 執法崗位四 2 1 0 1 3
01088002 南寧市江南區農村能源辦公室 010088002001 水利工程技術員 3 0 0 2 6
01089002 南寧市江南區水庫移民工作管理局 010089002001 科員 5 2 0 1 3
01090002 南寧市江南區江西鎮財政所 010090002001 財務會計 3 0 0 1 3
01090003 南寧市江南區蘇圩鎮財政所 010090003001 財務會計 5 1 0 1 3
01092001 南寧市江南區江西鎮人民政府 010092001002 環保助理 6 1 0 1 3
01094003 南寧市西鄉塘區黨員干部現代遠程教育管理辦公室 010094003001 科員 3 2 0 1 3
01097001 南寧市西鄉塘區城市管理綜合行政執法隊 010097001001 科員一 10 3 0 2 6
01106001 南寧市西鄉塘區壇洛鎮人民政府 010106001002 科員一 10 0 0 1 3
01107001 南寧市西鄉塘區金陵鎮人民政府 010107001001 科員一 8 1 0 2 6
01108001 南寧市西鄉塘區雙定鎮人民政府 010108001001 科員 10 0 0 2 6
01113001 南寧市良慶區機關事務管理局 010113001002 公務用車平臺管理員 9 0 0 1 3
01114003 南寧市良慶區大塘鎮財政所 010114003001 會計 3 1 0 1 3
01114004 南寧市良慶區那陳鎮財政所 010114004001 會計一 5 1 0 1 3
01115001 南寧市良慶區勞動保障管理中心 010115001002 會計 3 0 0 1 3
01116001 南寧市良慶區城市管理綜合行政執法隊 010116001003 行政執法科員三 5 2 0 1 3
01116001 南寧市良慶區城市管理綜合行政執法隊 010116001004 行政執法科員四 8 1 0 2 6
01120001 南寧市良慶區工商行政管理和質量技術監督局五象工商行政管理所 010120001001 會計 17 1 0 1 3
01123001 南寧市良慶區大塘鎮人民政府 010123001001 會計 9 2 0 1 3
01124001 南寧市良慶區那陳鎮人民政府 010124001001 會計 6 0 0 1 3
01125001 南寧市良慶區南曉鎮人民政府 010125001001 綜合科員 5 1 0 2 6
01127001 南寧市邕寧區勞動保障管理中心 010127001002 科員二 2 2 0 1 3
01128001 南寧市邕寧區城市管理綜合行政執法隊 010128001001 科員一 1 1 0 1 3
01128001 南寧市邕寧區城市管理綜合行政執法隊 010128001003 科員三 1 1 0 1 3
01131001 南寧市邕寧區那樓鎮財政所 010131001001 科員 6 1 0 1 3
01132001 南寧市邕寧區土地儲備分中心 010132001001 會計 9 2 0 1 3
01133001 南寧市邕寧區農業機械安全監督管理站 010133001001 科員 1 0 0 1 3
01133002 南寧市邕寧區農業行政綜合執法大隊 010133002001 科員 6 1 0 1 3
01133003 南寧市邕寧區水利工程建設管理站 010133003001 科員 6 1 0 1 3
01133005 南寧市邕寧區林業技術推廣站 010133005001 科員 2 1 0 1 3
01135001 南寧市邕寧區衛生和計劃生育監督所 010135001001 科員 3 0 0 1 3
01138001 南寧市邕寧區司法局百濟司法所 010138001001 科員 2 2 0 1 3
01140001 南寧市邕寧區蒲廟鎮人民政府 010140001001 科員 7 2 0 1 3
01141001 南寧市邕寧區百濟鎮人民政府 010141001001 科員 4 1 0 1 3
01145001 南寧市武鳴區事業單位登記管理局 010145001001 科員 6 2 0 1 3
01147001 南寧市公安局武鳴分局 010147001001 法醫 2 2 0 1 3
01147001 南寧市公安局武鳴分局 010147001002 財會崗位 0 0 0 1 3
01149005 南寧市武鳴區司法局鑼圩司法所 010149005001 科員 5 2 0 1 3
01150002 南寧市武鳴區太平鎮財政所 010150002001 科員 4 1 0 1 3
01150007 南寧市武鳴區兩江鎮財政所 010150007001 科員 3 0 0 1 3
01150009 南寧市武鳴區仙湖鎮財政所 010150009001 科員 4 1 0 1 3
01150010 南寧市武鳴區府城鎮財政所 010150010001 科員 3 2 0 1 3
01150011 南寧市武鳴區陸斡鎮財政所 010150011001 科員 4 0 0 1 3
01151002 南寧市武鳴區衛生監督所 010151002002 科員二 1 1 0 1 3
01153001 南寧市武鳴區兩江工商行政管理和質量技術監督所 010153001001 科員 4 0 0 1 3
01155001 南寧市武鳴區建設工程質量安全監督站 010155001001 科員 7 2 0 1 3
01155002 南寧市武鳴區城鎮建設管理監察大隊 010155002002 科員二 3 0 0 1 3
01156002 南寧市武鳴區國土資源執法監察大隊 010156002001 科員一 5 2 0 1 3
01157001 南寧市武鳴區環境監察大隊 010157001001 科員 10 2 0 1 3
01158001 南寧市武鳴區水利工程管理站 010158001001 科員一 3 1 0 1 3
01158001 南寧市武鳴區水利工程管理站 010158001003 科員三 11 2 0 1 3
01158002 南寧市武鳴區水政水資源管理站 010158002001 科員一 3 1 0 1 3
01158002 南寧市武鳴區水政水資源管理站 010158002003 科員三 9 1 0 1 3
01160001 南寧市武鳴區農機化技術推廣服務站 010160001001 科員 5 2 0 1 3
01160002 南寧市武鳴區農機安全監理站 010160002002 科員二 2 0 0 1 3
01161001 南寧市武鳴區統計局普查中心 010161001001 科員 8 1 0 1 3
01162001 南寧市武鳴區鑼圩鎮人民政府 010162001002 科員二 1 1 0 1 3
01163001 南寧市武鳴區靈馬鎮人民政府 010163001002 科員二 2 0 0 1 3
01165001 南寧市武鳴區府城鎮人民政府 010165001001 科員 4 1 0 1 3
01170002 南寧市隆安縣城廂鎮財政所 010170002001 會計一 3 1 0 1 3
01170003 南寧市隆安縣雁江鎮財政所 010170003001 會計一 2 1 0 1 3
01170003 南寧市隆安縣雁江鎮財政所 010170003002 會計二 5 2 0 1 3
01170004 南寧市隆安縣古潭鄉財政所 010170004001 會計 3 0 0 1 3
01171001 南寧市隆安縣國土資源局 010171001001 會計 4 1 0 1 3
01171002 南寧市隆安縣國土資源執法監察大隊 010171002001 綜合職位 1 0 0 1 3
01174001 南寧市隆安縣衛生監督所 010174001001 科員一 9 3 0 3 9
01174001 南寧市隆安縣衛生監督所 010174001002 科員二 2 1 0 1 3
01174001 南寧市隆安縣衛生監督所 010174001003 科員三 3 1 0 1 3
01177001 南寧市隆安縣食品藥品稽查大隊 010177001001 科員一 4 1 0 1 3
01177001 南寧市隆安縣食品藥品稽查大隊 010177001002 科員二 3 2 0 1 3
01179001 南寧市隆安縣社會保險事業局 010179001001 綜合職位 11 1 0 1 3
01179001 南寧市隆安縣社會保險事業局 010179001002 會計一 1 0 0 1 3
01180002 南寧市隆安縣水利工程管理站 010180002001 科員一 3 1 0 1 3
01180002 南寧市隆安縣水利工程管理站 010180002002 科員二 4 2 0 1 3
01180003 南寧市隆安縣防汛抗旱指揮部辦公室 010180003001 科員 3 2 0 1 3
01182001 南寧市隆安縣城廂鎮人民政府 010182001002 科員二 7 1 0 2 6
01183001 南寧市隆安縣那桐鎮人民政府 010183001003 科員三 2 1 0 1 3
01184001 南寧市隆安縣喬建鎮人民政府 010184001002 科員二 1 1 0 1 3
01185001 南寧市隆安縣丁當鎮人民政府 010185001001 科員 5 1 0 1 3
01186001 南寧市隆安縣雁江鎮人民政府 010186001001 科員 4 1 0 1 3
01192001 南寧市馬山縣森林公安局 010192001001 財會 4 2 0 1 3
01192002 南寧市馬山縣農村經濟經營管理站 010192002002 農經管理員二 0 0 0 1 3
01193002 南寧市馬山縣法律援助中心 010193002001 科員 3 0 0 1 3
01194003 南寧市馬山縣周鹿鎮財政所 010194003001 會計 6 2 0 1 3
01196001 南寧市馬山縣社會保險事業局 010196001003 財務室工作人員二 3 2 0 1 3
01196001 南寧市馬山縣社會保險事業局 010196001004 檔案室工作人員 4 0 0 1 3
01197001 南寧市馬山縣國土資源局執法監察大隊 010197001001 監察員 1 1 0 1 3
01198001 南寧市馬山縣衛生計生監督所 010198001001 衛生計生監督員一 3 2 0 1 3
01198001 南寧市馬山縣衛生計生監督所 010198001003 衛生計生監督員三 8 4 0 2 6
01202001 南寧市馬山縣林圩鎮人民政府 010202001001 黨政辦公室科員 3 1 0 1 3
01203001 南寧市馬山縣周鹿鎮人民政府 010203001001 黨政辦公室科員 5 1 0 1 3
01204001 南寧市馬山縣永州鎮人民政府 010204001001 黨政辦公室科員 1 1 0 1 3
01205001 南寧市馬山縣古零鎮人民政府 010205001002 黨政辦公室科員二 4 1 0 1 3
01208001 南寧市馬山縣金釵鎮人民政府 010208001001 黨政辦公室科員 2 0 0 1 3
01217001 南寧市上林縣供銷合作聯社 010217001002 業務股科員 2 0 0 1 3
01218001 南寧市上林縣食品藥品稽查大隊 010218001001 執法工作人員 19 0 0 1 3
01218002 南寧市上林縣喬賢食品藥品監督管理所 010218002001 監管員 4 2 0 1 3
01219001 南寧市上林縣投資促進局 010219001001 科員 9 2 0 1 3
01220002 南寧市上林縣環境監察大隊 010220002001 監察員 12 4 0 2 6
01221003 南寧市上林縣水利工程管理站 010221003001 技術員 6 2 0 1 3
01222001 南寧市上林縣巷賢鎮財政所 010222001001 科員 7 1 0 1 3
01223001 南寧市上林縣明亮鎮人民政府 010223001003 綜合職位二 2 1 0 1 3
01224001 南寧市上林縣巷賢鎮人民政府 010224001001 會計 3 2 0 1 3
01224001 南寧市上林縣巷賢鎮人民政府 010224001002 綜合職位一 2 1 0 1 3
01225001 南寧市上林縣澄泰鄉人民政府 010225001001 綜合職位 7 0 0 2 6
01227001 南寧市上林縣三里鎮人民政府 010227001001 經濟發展辦公室工作人員 2 0 0 1 3
01229001 南寧市上林縣鎮圩瑤族鄉人民政府 010229001003 綜合職位二 6 0 0 1 3
01233001 南寧市賓陽縣黨史研究室(南寧市賓陽縣縣志編纂委員會辦公室) 010233001001 辦公室秘書 3 2 0 1 3
01234001 南寧市賓陽縣事業單位登記管理局 010234001001 辦公室秘書 5 2 0 1 3
01235001 南寧市賓陽縣森林公安局 010235001001 財會 1 0 0 1 3
01235002 南寧市賓陽縣森林防火指揮部辦公室 010235002001 森林資源管理員 4 2 0 1 3
01235003 南寧市賓陽縣森林病蟲害防治檢疫站 010235003001 森林病蟲害防治技術員 5 3 0 2 6
01237001 南寧市賓陽縣黎塘工業園區管理委員會 010237001001 統計員 3 2 0 1 3

 

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網址:www.xiazai520.cn

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 桂林靈川志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色樂業志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 百色市區志公教育
  • 百色田東志公教育
  • 百色平果志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池環江志公教育
  • 河池大化志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 欽州浦北志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 崇左天等志公教育
  • 崇左扶綏志公教育咨詢點
  • 崇左龍州志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
桂林靈川志公教育
電話:18078355101
地址:桂林市靈川縣銀渠路橙宮商務中心3樓志公教育
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市魚峰區東環大道228號,雙福雅苑(寫字樓)1棟5樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環球商業廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
百色樂業志公教育
電話:18607888848
地址:百色市樂業縣城北交警大隊右側河道旁第一家
百色靖西志公教育
電話:15077640800
地址:靖西市城東路283號幸福路口紅綠燈(鄉村振興局對面)
百色市區志公咨詢點
電話:0776-2788188
地址:廣西百色市右江區環島二路龍景苑(公務員小區)A6棟臨江別墅百帝策劃志公教育
百色田東志公教育
電話:13977604698
地址:廣西百色市田東縣朝陽新城小區二樓志公教育
百色平果志公教育
電話:18277677095
地址:廣西壯族自治區百色市平果市馬頭鎮煉沙村古煉二隊三產9號
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市玉州區玉州路9號4樓
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
河池宜州志公教育
電話:18807781503
地址:河池市宜州區慶遠鎮龍江路2號君怡大酒店9樓
河池環江志公教育
電話:17776581280
地址:河池市環江毛南族自治縣思恩鎮江濱路志公教育環江學習中心(中國平安保險旁)
河池大化志公教育
電話:0778-5807899
地址:河池市大化瑤族自治縣紅河南路263號文體小區1號樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區向陽路8-2號銳逸酒店二樓志公教育
欽州浦北志公教育
電話:13507771817
地址:廣西欽州市浦北縣江城街道越新路越新茗城西50米藍天職業培訓學校
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
北海合浦志公教育
電話:19177904439
地址:北海市合浦縣延安路萬隆城1幢5號樓志公教育
賀州志公教育
電話:19377469709
地址:賀州市八步區平安西路18號(2-3層)
梧州志公教育
電話:18877572942
地址:梧州市長洲區新興二路90號三層
崇左志公教育
電話:15177767511
地址:崇左市江州區城西路34號
崇左天等志公教育
電話:13878831537
地址:崇左天等縣金帝豪城B區八棟二樓
崇左扶綏志公教育咨詢點
電話:19136606486
地址:桂林理工大學空港校區一教1102室(崇左扶綏)
崇左龍州志公教育
電話:19158598085
地址:廣西崇左市龍州縣龍州鎮天湖路1號(新華書店)三樓志公教育
防城港志公教育
電話:18177052803
地址:防城港市港口區漁萬路29號市總工會大院
防城港上思志公教育
電話:18777061232
地址:上思縣思陽鎮明江新城濱江麗景B棟二樓
主站蜘蛛池模板: 一个人看的www片免费中文 | 成人福利在线视频免费观看 | 亚洲国产精品高清在线一区 | 2020年精品国产午夜福利在线 | 久久综合网址 | 日韩专区欧美 | 国产一级毛片网站 | 日本久久香蕉一本一道 | 国产乡下三片 | 国产成人在线观看网站 | 人人做人人做人人爱 | aaa毛片手机在线现看 | 综合国产在线 | 九九99久久 | 欧美成人黄色片 | 免费在线不卡视频 | 老司机毛片| a丫久久久久久一级毛片 | 黄色免费在线观看视频 | 女同志videos最新 | 无遮挡h肉动漫在线播放内衣 | 亚洲成a人片在线观看精品 亚洲成a人片在线观看中 | 色黄网站成年女人色毛片 | 免费又黄又硬又大爽日本 | 日韩精品第1页 | 老司机精品久久 | 欧美成人看片一区二区三区尤物 | 国产在线视频欧美亚综合 | 免费成人视屏 | 日批视频在线免费看 | 在线播放亚洲精品 | 火辣福利视频 | 国产人成午夜免费噼啪视频 | 澳门一级特黄真人毛片 | 99视频精品全部在线播放 | 视频午夜 | 新版天堂资源中文在线 | 91中文字幕网 | 宅男色影院 | 久久国产一级毛片一区二区 | 日日摸夜夜添夜夜添特色大片 |