九九精品久久久久久噜噜-九九九精品-九九九精品视频免费-九九九色-欧美三级在线-欧美骚

  • 廣西人事考試網 廣西區考

2017年廣西選調生職位報名動態(0317)

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2017-03-17 15:16:44     閱讀:

選調生職位報名動態(201170317)
報名入口
報考部門 報考職位 職位編碼 計劃招考人數 報考人數 審核通過人數 交費人數 上傳照片人數
南寧市江南區江西鎮機關 綜合職位 019292001001 1 14 0 0 0
南寧市江南區蘇圩鎮機關 綜合職位 019292002001 1 1 0 0 0
南寧市良慶區那陳鎮機關 綜合職位 019292003001 1 1 0 0 0
南寧市良慶區南曉鎮機關 綜合職位 019292004001 1 5 0 0 0
南寧市邕寧區蒲廟鎮機關 綜合職位 019292005001 1 3 0 0 0
南寧市邕寧區那樓鎮機關 綜合職位 019292006001 1 2 0 0 0
南寧市武鳴區靈馬鎮機關 綜合職位 019292007001 1 1 0 0 0
南寧市武鳴區府城鎮機關 綜合職位 019292008001 1 1 0 0 0
隆安華僑管理區管委會 綜合職位 019292009001 1 3 0 0 0
隆安縣喬建鎮機關 綜合職位 019292010001 1 0 0 0 0
隆安縣屏山鄉機關 綜合職位 019292011001 1 1 0 0 0
隆安縣布泉鄉機關 綜合職位 019292012001 1 0 0 0 0
馬山縣百龍灘鎮機關 綜合職位 019292013001 1 5 0 0 0
馬山縣林圩鎮機關 綜合職位 019292014001 1 0 0 0 0
馬山縣永州鎮機關 綜合職位 019292015001 1 0 0 0 0
馬山縣古寨瑤族鄉機關 綜合職位 019292016001 1 1 0 0 0
馬山縣加方鄉機關 綜合職位 019292017001 1 0 0 0 0
馬山縣金釵鎮機關 綜合職位 019292018001 1 1 0 0 0
上林縣明亮鎮機關 綜合職位 019292019001 1 0 0 0 0
上林縣巷賢鎮機關 綜合職位 019292020001 1 0 0 0 0
上林縣白圩鎮機關 綜合職位 019292021001 1 0 0 0 0
上林縣鎮圩瑤族鄉機關 綜合職位 019292022001 1 0 0 0 0
上林縣喬賢鎮機關 綜合職位一 019292023001 1 1 0 0 0
上林縣喬賢鎮機關 綜合職位二 019292023002 1 0 0 0 0
上林縣西燕鎮機關 綜合職位一 019292024001 1 0 0 0 0
上林縣西燕鎮機關 綜合職位二 019292024002 1 1 0 0 0
上林縣塘紅鄉機關 綜合職位 019292025001 1 0 0 0 0
賓陽縣甘棠鎮機關 綜合職位 019292026001 1 3 0 0 0
賓陽縣露圩鎮機關 綜合職位 019292027001 1 0 0 0 0
賓陽縣和吉鎮機關 綜合職位 019292028001 1 1 0 0 0
賓陽縣洋橋鎮機關 綜合職位 019292029001 1 0 0 0 0
柳州市魚峰區發展和改革局 綜合職位 029178001001 1 4 0 0 0
柳城縣沖脈鎮機關 綜合職位 029178002001 1 5 1 0 0
柳城縣古砦仫佬族鄉機關 綜合職位 029178003001 1 0 0 0 0
鹿寨縣林業局 綜合職位 029178004001 1 0 0 0 0
鹿寨縣黃冕鎮機關 綜合職位 029178005001 1 3 2 0 0
鹿寨縣平山鎮機關 綜合職位 029178006001 1 0 0 0 0
融水苗族自治縣三防鎮機關 綜合職位 029178007001 1 1 1 0 0
融水苗族自治縣白云鄉機關 綜合職位 029178008001 1 0 0 0 0
桂林市各縣鄉鎮機關 綜合職位一 039274001001 3 4 0 0 0
桂林市各縣鄉鎮機關 綜合職位二 039274001002 3 8 0 0 0
桂林市各縣鄉鎮機關 綜合職位三 039274001003 2 2 0 0 0
桂林市各縣鄉鎮機關 綜合職位四 039274001004 3 8 0 0 0
桂林市各縣鄉鎮機關 綜合職位五 039274001005 3 9 0 0 0
桂林市各縣鄉鎮機關 綜合職位六 039274001006 2 4 0 0 0
桂林市各縣鄉鎮機關 綜合職位七 039274001007 2 4 0 0 0
桂林市各縣鄉鎮機關 綜合職位八 039274001008 2 0 0 0 0
桂林市各縣鄉鎮機關 綜合職位九 039274001009 3 1 0 0 0
桂林市各縣鄉鎮機關 綜合職位十 039274001010 3 0 0 0 0
桂林市各縣鄉鎮機關 綜合職位十一 039274001011 3 1 0 0 0
桂林市各縣鄉鎮機關 綜合職位十二 039274001012 3 2 0 0 0
桂林市各縣鄉鎮機關 綜合職位十三 039274001013 3 1 0 0 0
桂林市各縣鄉鎮機關 綜合職位十四 039274001014 3 0 0 0 0
桂林市臨桂區鄉鎮機關 綜合職位一 039274002001 3 16 0 0 0
桂林市臨桂區鄉鎮機關 綜合職位二 039274002002 1 0 0 0 0
桂林市臨桂區鄉鎮機關 綜合職位三 039274002003 2 1 0 0 0
桂林市臨桂區鄉鎮機關 綜合職位四 039274002004 2 0 0 0 0
靈川縣大境瑤族鄉機關 綜合職位 039274003001 1 1 0 0 0
蒼梧縣工商行政管理局 綜合職位 049124001001 1 0 0 0 0
梧州市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位一 049124002001 7 4 0 0 0
梧州市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位二 049124002002 7 3 0 0 0
梧州市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位三 049124002003 8 16 0 0 0
梧州市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位四 049124002004 8 14 0 0 0
梧州市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位五 049124002005 3 4 0 0 0
北海市海城區食品藥品稽查大隊 綜合職位 059103001001 1 0 0 0 0
北海市海城區公共就業和人才服務局 綜合職位 059103002001 1 1 0 0 0
北海市銀海區鄉鎮機關 綜合職位一 059103003001 3 3 0 0 0
北海市銀海區鄉鎮機關 綜合職位二 059103003002 1 0 0 0 0
北海市鐵山港區鄉鎮機關 綜合職位 059103004001 3 1 0 0 0
合浦縣鄉鎮機關 綜合職位一 059103005001 3 9 0 0 0
合浦縣鄉鎮機關 綜合職位二 059103005002 2 3 0 0 0
合浦縣鄉鎮機關 綜合職位三 059103005003 5 5 0 0 0
防城港市港口區財政投資評審中心 綜合職位 069067001001 1 0 0 0 0
防城港市港口區光坡鎮機關 綜合職位 069067002001 1 2 0 0 0
防城港市國土資源局防城區分局 綜合職位 069067003001 1 2 0 0 0
防城港市防城區大菉鎮機關 綜合職位 069067004001 1 0 0 0 0
防城港市防城區峒中鎮機關 綜合職位 069067005001 1 0 0 0 0
防城港市防城區扶隆鎮機關 綜合職位 069067006001 1 2 0 0 0
上思縣在妙鎮機關 綜合職位 069067007001 1 1 0 0 0
上思縣叫安鎮機關 綜合職位 069067008001 1 1 0 0 0
上思縣公正鄉機關 綜合職位 069067009001 1 1 0 0 0
東興市城市管理和綜合執法局 綜合執法職位 069067010001 1 3 0 0 0
東興市城市管理和綜合執法局 綜合職位 069067010002 1 1 0 0 0
東興市征地拆遷辦公室 綜合職位 069067011001 1 0 0 0 0
欽州市欽北區鄉鎮機關 綜合職位一 079089001001 2 6 0 0 0
欽州市欽北區鄉鎮機關 綜合職位二 079089001002 1 0 0 0 0
欽州市欽北區鄉鎮機關 綜合職位三 079089001003 2 1 0 0 0
靈山縣鄉鎮機關 綜合職位一 079089002001 5 14 0 0 0
靈山縣鄉鎮機關 綜合職位二 079089002002 2 1 0 0 0
靈山縣鄉鎮機關 綜合職位三 079089002003 7 3 0 0 0
浦北縣鄉鎮機關 綜合職位一 079089003001 1 0 0 0 0
浦北縣鄉鎮機關 綜合職位二 079089003002 1 0 0 0 0
浦北縣鄉鎮機關 綜合職位三 079089003003 2 1 0 0 0
貴港市港南區委黨校 綜合崗位 089160001001 1 1 0 0 0
貴港市港南區鄉鎮機關 綜合職位一 089160002001 2 1 0 0 0
貴港市港南區鄉鎮機關 綜合職位二 089160002002 4 4 0 0 0
貴港市覃塘區紀委監察局 綜合職位 089160003001 1 0 0 0 0
貴港市覃塘區委黨校 綜合職位 089160004001 1 1 0 0 0
貴港市覃塘區覃塘鎮機關 綜合職位 089160005001 2 2 0 0 0
貴港市覃塘區石卡鎮機關 綜合職位 089160006001 1 1 0 0 0
平南縣鄉鎮機關 綜合職位一 089160007001 4 15 0 0 0
平南縣鄉鎮機關 綜合職位二 089160007002 1 1 0 0 0
平南縣鄉鎮機關 綜合職位三 089160007003 4 1 0 0 0
桂平市鄉鎮機關 綜合職位一 089160008001 6 12 0 0 0
桂平市鄉鎮機關 綜合職位二 089160008002 2 2 0 0 0
桂平市鄉鎮機關 綜合職位三 089160008003 8 3 0 0 0
扶綏縣鄉鎮機關 綜合職位一 219184001001 1 0 0 0 0
扶綏縣鄉鎮機關 綜合職位二 219184001002 1 1 0 0 0
扶綏縣鄉鎮機關 綜合職位三 219184001003 2 1 0 0 0
扶綏縣鄉鎮機關 綜合職位四 219184001004 4 0 0 0 0
寧明縣人民政府辦公室 綜合職位一 219184002001 1 0 0 0 0
寧明縣人民政府辦公室 綜合職位二 219184002002 1 0 0 0 0
寧明縣委組織部 綜合職位 219184003001 1 0 0 0 0
寧明縣鄉鎮機關 綜合職位一 219184004001 3 3 1 0 0
寧明縣鄉鎮機關 綜合職位二 219184004002 2 0 0 0 0
寧明縣鄉鎮機關 綜合職位三 219184004003 3 0 0 0 0
龍州縣鄉鎮機關 綜合職位一 219184005001 1 1 0 0 0
龍州縣鄉鎮機關 綜合職位二 219184005002 1 0 0 0 0
龍州縣鄉鎮機關 綜合職位三 219184005003 1 0 0 0 0
大新縣鄉鎮機關 綜合職位一 219184006001 1 0 0 0 0
大新縣鄉鎮機關 綜合職位二 219184006002 1 1 0 0 0
大新縣鄉鎮機關 綜合職位三 219184006003 3 0 0 0 0
天等縣鄉鎮機關 綜合職位一 219184007001 1 0 0 0 0
天等縣鄉鎮機關 綜合職位二 219184007002 1 0 0 0 0
天等縣鄉鎮機關 綜合職位三 219184007003 2 0 0 0 0
天等縣鄉鎮機關 綜合職位四 219184007004 6 1 0 0 0
憑祥市鄉鎮機關 綜合職位一 219184008001 1 2 1 0 0
憑祥市鄉鎮機關 綜合職位二 219184008002 1 1 0 0 0
來賓市興賓區南泗鄉機關 綜合職位 229155001001 1 0 0 0 0
來賓市興賓區平陽鎮機關 綜合職位 229155002001 1 2 0 0 0
來賓市興賓區七洞鄉機關 綜合職位 229155003001 1 0 0 0 0
來賓市興賓區良塘鄉機關 綜合職位 229155004001 1 1 0 0 0
來賓市興賓區寺山鎮機關 綜合職位 229155005001 1 2 0 0 0
忻城縣委組織部 綜合職位 229155006001 1 4 0 0 0
忻城縣紅渡鎮機關 綜合職位 229155007001 1 2 0 0 0
忻城縣馬泗鄉機關 綜合職位 229155008001 1 1 0 0 0
忻城縣歐洞鄉機關 綜合職位 229155009001 1 0 0 0 0
忻城縣北更鄉機關 綜合職位 229155010001 1 0 0 0 0
象州縣象州鎮機關 綜合職位 229155011001 1 0 0 0 0
象州縣中平鎮機關 綜合職位 229155012001 1 0 0 0 0
象州縣羅秀鎮機關 綜合職位 229155013001 1 0 0 0 0
象州縣水晶鄉機關 綜合職位 229155014001 1 0 0 0 0
象州縣百丈鄉機關 綜合職位 229155015001 1 0 0 0 0
象州縣寺村鎮機關 綜合職位 229155016001 1 1 0 0 0
象州縣運江鎮機關 綜合職位 229155017001 2 1 0 0 0
象州縣馬坪鎮機關 綜合職位 229155018001 1 2 0 0 0
武宣縣東鄉鎮機關 綜合職位 229155019001 1 0 0 0 0
武宣縣思靈鄉機關 綜合職位 229155020001 1 1 0 0 0
武宣縣祿新鎮機關 綜合職位 229155021001 1 1 0 0 0
武宣縣通挽鎮機關 綜合職位 229155022001 1 0 0 0 0
武宣縣桐嶺鎮機關 綜合職位 229155023001 1 4 0 0 0
武宣縣武宣鎮機關 綜合職位 229155024001 1 2 0 0 0
金秀瑤族自治縣三江鄉機關 綜合職位 229155025001 1 0 0 0 0
金秀瑤族自治縣金秀鎮機關 綜合職位 229155026001 1 0 0 0 0
金秀瑤族自治縣大樟鄉機關 綜合職位 229155027001 1 0 0 0 0
合山市嶺南鎮機關 綜合職位 229155028001 1 0 0 0 0
合山市北泗鎮機關 綜合職位 229155029001 1 1 0 0 0
合山市河里鎮機關 綜合職位 229155030001 1 0 0 0 0
賀州市八步區林業局 綜合職位 249145001001 1 0 0 0 0
賀州市八步區衛生計生監督所 綜合職位 249145002001 1 0 0 0 0
賀州市八步區賀街鎮機關 綜合職位 249145003001 1 2 0 0 0
賀州市八步區桂嶺鎮機關 綜合職位 249145004001 1 0 0 0 0
賀州市八步區蓮塘鎮機關 綜合職位 249145005001 1 1 0 0 0
昭平縣昭平鎮機關 綜合職位 249145006001 1 2 0 0 0
昭平縣文竹鎮機關 綜合職位 249145007001 1 0 0 0 0
昭平縣黃姚鎮機關 綜合職位 249145008001 1 0 0 0 0
昭平縣樟木林鎮機關 綜合職位 249145009001 1 0 0 0 0
昭平縣富羅鎮機關 綜合職位 249145010001 1 0 0 0 0
昭平縣北陀鎮機關 綜合職位一 249145011001 1 0 0 0 0
昭平縣北陀鎮機關 綜合職位二 249145011002 1 1 0 0 0
昭平縣木格鄉機關 綜合職位 249145012001 1 0 0 0 0
昭平縣五將鎮機關 綜合職位一 249145013001 1 0 0 0 0
昭平縣五將鎮機關 綜合職位二 249145013002 1 0 0 0 0
鐘山縣委辦公室 綜合職位 249145014001 1 0 0 0 0
鐘山縣委組織部 綜合職位 249145015001 1 4 0 0 0
鐘山縣珊瑚鎮機關 綜合職位 249145016001 1 0 0 0 0
鐘山縣同古鎮機關 綜合職位 249145017001 1 0 0 0 0
鐘山縣公安鎮機關 綜合職位 249145018001 1 0 0 0 0
鐘山縣兩安瑤族鄉機關 綜合職位 249145019001 1 1 0 0 0
鐘山縣鳳翔鎮機關 綜合職位 249145020001 1 0 0 0 0
鐘山縣石龍鎮機關 綜合職位 249145021001 1 1 0 0 0
鐘山縣清塘鎮機關 綜合職位一 249145022001 1 0 0 0 0
鐘山縣清塘鎮機關 綜合職位二 249145022002 1 0 0 0 0
鐘山縣燕塘鎮機關 綜合職位一 249145023001 1 0 0 0 0
鐘山縣燕塘鎮機關 綜合職位二 249145023002 1 0 0 0 0
富川瑤族自治縣鄉鎮機關 綜合職位一 249145024001 1 0 0 0 0
富川瑤族自治縣鄉鎮機關 綜合職位二 249145024002 1 2 0 0 0
賀州市平桂區低收入居民家庭經濟狀況核對中心 綜合職位 249145025001 1 8 0 0 0
玉林市各縣(市、區)直屬機關 綜合職位一 259221001001 2 1 0 0 0
玉林市各縣(市、區)直屬機關 綜合職位二 259221001002 2 7 0 0 0
玉林市各縣(市、區)直屬機關 綜合職位三 259221001003 2 9 3 0 0
玉林市各縣(市、區)直屬機關 財會崗位 259221001004 2 1 1 0 0
玉林市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位一 259221002001 6 5 2 0 0
玉林市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位二 259221002002 7 8 3 0 0
玉林市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位三 259221002003 7 8 5 0 0
玉林市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位四 259221002004 7 5 2 0 0
玉林市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位五 259221002005 2 2 0 0 0
玉林市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位六 259221002006 8 1 1 0 0
玉林市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位七 259221002007 8 2 0 0 0
玉林市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位八 259221002008 7 2 0 0 0
玉林市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位九 259221002009 2 3 1 0 0
玉林市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位十 259221002010 8 4 2 0 0
百色市各縣(市、區)直機關 綜合職位一 269301001001 5 9 2 0 0
百色市各縣(市、區)直機關 綜合職位二 269301001002 5 9 1 0 0
百色市各縣(市、區)直機關 綜合職位三 269301001003 5 2 0 0 0
百色市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位一 269301002001 6 5 0 0 0
百色市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位二 269301002002 6 3 0 0 0
百色市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位三 269301002003 6 5 0 0 0
百色市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位四 269301002004 7 9 1 0 0
百色市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位五 269301002005 7 9 1 0 0
百色市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位六 269301002006 6 0 0 0 0
百色市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位七 269301002007 6 1 1 0 0
百色市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位八 269301002008 6 1 0 0 0
百色市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位九 269301002009 5 2 0 0 0
百色市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位十 269301002010 5 1 0 0 0
百色市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位十一 269301002011 6 2 0 0 0
百色市各縣(市、區)鄉鎮機關 綜合職位十二 269301002012 6 2 0 0 0
那坡縣鄉鎮機關 綜合職位 269301003001 5 0 0 0 0
凌云縣鄉鎮機關 綜合職位 269301004001 2 3 0 0 0
樂業縣鄉鎮機關 綜合職位 269301005001 2 5 0 0 0
田林縣鄉鎮機關 綜合職位 269301006001 3 2 0 0 0
隆林各族自治縣鄉鎮機關 綜合職位 269301007001 3 3 0 0 0
西林縣鄉鎮機關 綜合職位 269301008001 3 0 0 0 0
河池市金城江區河池鎮機關 綜合職位 279277001001 1 2 1 0 0
河池市金城江區拔貢鎮機關 綜合職位 279277002001 1 1 0 0 0
河池市金城江區長老鄉機關 綜合職位 279277003001 1 1 0 0 0
河池市金城江區側嶺鄉機關 綜合職位 279277004001 1 2 1 0 0
河池市金城江區六甲鎮機關 綜合職位 279277005001 1 1 1 0 0
河池市金城江區東江鎮機關 綜合職位 279277006001 1 3 1 0 0
南丹縣羅富鎮機關 綜合職位 279277007001 1 1 0 0 0
南丹縣六寨鎮機關 綜合職位 279277008001 1 6 3 0 0
南丹縣八圩瑤族鄉機關 綜合職位 279277009001 1 3 0 0 0
天峨縣岜暮鄉機關 綜合職位 279277010001 1 0 0 0 0
天峨縣更新鄉機關 綜合職位 279277011001 1 0 0 0 0
天峨縣向陽鎮機關 綜合職位 279277012001 1 3 3 0 0
天峨縣下老鄉機關 綜合職位 279277013001 1 0 0 0 0
天峨縣三堡鄉機關 綜合職位 279277014001 1 0 0 0 0
鳳山縣砦牙鄉機關 綜合職位 279277015001 1 1 1 0 0
東蘭縣三石鎮機關 綜合職位 279277016001 1 1 0 0 0
東蘭縣蘭木鄉機關 綜合職位 279277017001 1 5 0 0 0
東蘭縣泗孟鄉機關 綜合職位 279277018001 1 5 1 0 0
東蘭縣巴疇鄉機關 綜合職位 279277019001 1 0 0 0 0
東蘭縣切學鄉機關 綜合職位 279277020001 1 1 0 0 0
羅城仫佬族自治縣龍岸鎮機關 綜合職位 279277021001 1 3 1 0 0
環江毛南族自治縣下南鄉機關 綜合職位一 279277022001 1 1 0 0 0
環江毛南族自治縣下南鄉機關 綜合職位二 279277022002 1 0 0 0 0
環江毛南族自治縣水源鎮機關 綜合職位 279277023001 1 4 2 0 0
環江毛南族自治縣馴樂苗族鄉機關 綜合職位 279277024001 1 1 0 0 0
巴馬瑤族自治縣所略鄉機關 綜合職位 279277025001 1 1 0 0 0
都安瑤族自治縣百旺鎮機關 綜合職位 279277026001 1 1 0 0 0
都安瑤族自治縣九渡鄉機關 綜合職位 279277027001 1 0 0 0 0
都安瑤族自治縣板嶺鄉機關 綜合職位 279277028001 1 0 0 0 0
都安瑤族自治縣拉烈鎮機關 綜合職位 279277029001 1 1 0 0 0
都安瑤族自治縣拉仁鎮機關 綜合職位 279277030001 1 0 0 0 0
大化瑤族自治縣七百弄鄉機關 綜合職位 279277031001 1 0 0 0 0
大化瑤族自治縣板升鄉機關 綜合職位 279277032001 1 2 0 0 0
宜州市安馬鄉機關 綜合職位 279277033001 1 2 2 0 0
宜州市洛西鎮機關 綜合職位 279277034001 1 0 0 0 0
宜州市祥貝鄉機關 綜合職位 279277035001 1 2 2 0 0
宜州市劉三姐鎮機關 綜合職位 279277036001 1 1 1 0 0
宜州市屏南鄉機關 綜合職位 279277037001 1 0 0 0 0
宜州市同德鄉機關 綜合職位 279277038001 1 0 0 0 0
宜州市北牙瑤族鄉機關 綜合職位 279277039001 1 0 0 0 0
 

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網址:www.xiazai520.cn

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 桂林靈川志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色樂業志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 百色市區志公教育
  • 百色田東志公教育
  • 百色平果志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池環江志公教育
  • 河池大化志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 欽州浦北志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 崇左天等志公教育
  • 崇左扶綏志公教育咨詢點
  • 崇左龍州志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
桂林靈川志公教育
電話:18078355101
地址:桂林市靈川縣銀渠路橙宮商務中心3樓志公教育
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市魚峰區東環大道228號,雙福雅苑(寫字樓)1棟5樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環球商業廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
百色樂業志公教育
電話:18607888848
地址:百色市樂業縣城北交警大隊右側河道旁第一家
百色靖西志公教育
電話:15077640800
地址:靖西市城東路283號幸福路口紅綠燈(鄉村振興局對面)
百色市區志公咨詢點
電話:0776-2788188
地址:廣西百色市右江區環島二路龍景苑(公務員小區)A6棟臨江別墅百帝策劃志公教育
百色田東志公教育
電話:13977604698
地址:廣西百色市田東縣朝陽新城小區二樓志公教育
百色平果志公教育
電話:18277677095
地址:廣西壯族自治區百色市平果市馬頭鎮煉沙村古煉二隊三產9號
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市玉州區玉州路9號4樓
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
河池宜州志公教育
電話:18807781503
地址:河池市宜州區慶遠鎮龍江路2號君怡大酒店9樓
河池環江志公教育
電話:17776581280
地址:河池市環江毛南族自治縣思恩鎮江濱路志公教育環江學習中心(中國平安保險旁)
河池大化志公教育
電話:0778-5807899
地址:河池市大化瑤族自治縣紅河南路263號文體小區1號樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區向陽路8-2號銳逸酒店二樓志公教育
欽州浦北志公教育
電話:13507771817
地址:廣西欽州市浦北縣江城街道越新路越新茗城西50米藍天職業培訓學校
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
北海合浦志公教育
電話:19177904439
地址:北海市合浦縣延安路萬隆城1幢5號樓志公教育
賀州志公教育
電話:19377469709
地址:賀州市八步區平安西路18號(2-3層)
梧州志公教育
電話:18877572942
地址:梧州市長洲區新興二路90號三層
崇左志公教育
電話:15177767511
地址:崇左市江州區城西路34號
崇左天等志公教育
電話:13878831537
地址:崇左天等縣金帝豪城B區八棟二樓
崇左扶綏志公教育咨詢點
電話:19136606486
地址:桂林理工大學空港校區一教1102室(崇左扶綏)
崇左龍州志公教育
電話:19158598085
地址:廣西崇左市龍州縣龍州鎮天湖路1號(新華書店)三樓志公教育
防城港志公教育
電話:18177052803
地址:防城港市港口區漁萬路29號市總工會大院
防城港上思志公教育
電話:18777061232
地址:上思縣思陽鎮明江新城濱江麗景B棟二樓
主站蜘蛛池模板: 欧美二区在线观看 | 怡春院欧美杂交a | 亚洲国产成人久久精品动漫 | 国产精品成人观看视频国产 | 日韩欧美中 | 国产乱子伦一区二区三区 | 午夜久久免影院欧洲 | 丝袜美腿精尽福利网站 | 黄色网页在线播放 | 日韩毛片免费视频 | 男女男精品视频网站 | 国产亚洲欧美成人久久片 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 狠狠狠狠狠狠狠狠 | 欧美日韩不卡中文字幕在线 | 欧美激情亚洲色图 | 波多野吉衣在线多野结衣 | 精品 日韩 国产 欧美在线观看 | 天天草天天干天天 | 日日夜夜操美女 | 免费视频色 | sea8国产精品视频 | 亚洲一区二区三区精品影院 | 欧美三级欧美成人高清www | 五月天婷婷免费视频 | 日日狠狠的日日日日 | 情侣黄网站免费看 | 国产日韩欧美第一页 | 国产成人精品cao在线 | 人人澡人人射 | 最新91 | 亚洲麻豆国产精品 | 在线观看国产欧美 | 日韩精品欧美亚洲高清有无 | 色噜噜狠狠狠狠色综合久 | 久久成人网18网站 | 亚洲 欧美 日韩 在线 香蕉 | 成人精品亚洲 | 天天躁日日躁狠狠躁综合 | 性xxx69xxx视频在线观看 | 手机看理论片 |