職位名稱及代碼 | 面試入圍分數線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 |
六安調查隊科員(1001712005) | 115.9 | 洪蕊 | 712232124806 | 2月24日 |
滁州調查隊科員(1001712010) | 122.7 | 陳思佳 | 712232281714 | 2月24日 |
廬江調查隊科員1 (1101712014) | 136.7 | 邱譽 | 712233100702 | 2月24日 |
金寨調查隊科員(1101712023) | 126.1 | 王瑩 | 712232395603 | 2月24日 |
懷遠調查隊科員(1101712027) | 128.6 | 朱利炳 | 712233341813 | 2月25日 |
張威 | 712234162508 | |||
濉溪調查隊科員(1101712028) | 131.5 | 路茜 | 712234132704 | 2月25日 |
阜南調查隊科員(1101712029) | 123.3 | 關帥 | 712234153523 | 2月25日 |
潁上調查隊科員1(1101712030) | 123.3 | 姚遠 | 712234100212 | 2月25日 |
蒙城調查隊科員1(1101712036) | 123.4 | 王琦 | 712234066515 | 2月25日 |
泗縣調查隊科員(1101712039) | 121.6 | 王連儒 | 712234078126 | 2月25日 |
周燕 | 712234093208 |
聯系電話:0551-62287028、0551-62872640。
國家統計局安徽調查總隊
2017年2月14日