公示時間:2016年12月16日-12月26日
郵寄材料送達地址:南寧市歌海路9號1126室,郵政編碼:530219
監督電話:0771-4301605、0771-5505391
附件:2016年南寧市良慶區事業單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
南寧市良慶區人力資源和社會保障局
2016年12月16日
附件:
2016年南寧市良慶區事業單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
序號 | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 崗位要求(專業、學歷、是否全日制普通高等學歷、學位、職稱、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業院校 | 筆試兩科成績 | 少數民族加分 | 面試成績 | 總成績(筆試總成績<含少數民族加分>×50%+面試成績) |
1 | 南寧市良慶區人力資源和社會保障局 | 南寧市良慶區大沙田街道辦事處計劃生育服務所 | 計生技術員 | 770001001 | 護理、護理學;全日制大學專科及以上;2年及以上工作經歷。 | 李嬋姝 | 女 | 漢族 | 564501121314 | 南丹縣新型農村合作醫療管理中心 | 188.7 | 0 | 67.8 | 162.15 |
2 | 南寧市良慶區大沙田街道辦事處流動人口管理辦公室 | 綜合管理員 | 770002001 | 會計、會計學、財務會計;全日制大學??萍耙陨希痪哂袝嫃臉I資格證。 | 李如銀 | 女 | 壯族 | 114501161404 | 廣西明合藥業有限責任公司 | 128 | 3 | 65 | 130.5 | |
3 | 南寧市良慶區玉洞街道辦事處人口和計劃生育服務所 | 計生技術員 | 770003001 | 臨床醫學與醫學技術類;大學本科及以上;具有執業助理醫師及以上資格證書。 | 何翠翔 | 女 | 壯族 | 564501121816 | 橫縣疾病預防控制中心 | 163.7 | 3 | 68.8 | 152.15 | |
4 | 南寧市良慶區玉洞街道辦事處流動人口管理站 | 會計 | 770005001 | 會計、會計學、財務會計;大學本科及以上;具有會計從業資格證。 | 蒙芳賢 | 女 | 壯族 | 314501821204 | 強榮控股集團有限公司 | 163.6 | 3 | 73.4 | 156.7 | |
5 | 南寧市良慶區良慶鎮農業服務中心 | 農技推廣員 | 770006001 | 植物保護、植物科學與技術、農學;大學本科及以上,學士學位及以上。 | 聶盛虹 | 女 | 漢族 | 314501745725 | 邕寧區中和鄉農林水利服務中心 | 208.4 | 0 | 77.2 | 181.4 | |
6 | 南寧市良慶區那馬鎮文化體育和廣播影視站 | 辦公室工作人員 | 770007001 | 大學本科及以上,學士學位及以上。 | 唐嘉嘉 | 女 | 壯族 | 114501050803 | 南寧市良慶區良慶初級中學 | 195 | 3 | 81.2 | 180.2 | |
7 | 南寧市良慶區那馬鎮人口和計劃生育服務所 | 辦公室工作人員 | 770008001 | 中國漢語言文學及文秘類;大學本科及以上,學士學位及以上。 | 韋夢夢 | 女 | 壯族 | 114501020224 | 南寧市良慶區人社局 | 182 | 3 | 85.4 | 177.9 | |
8 | 南寧市良慶區人力資源和社會保障局 | 南寧市良慶區那馬鎮社會保障服務中心 | 社保審核員 | 770009001 | 公共管理類、經濟學類;大學本科及以上,學士學位及以上。 | 蘭逍 | 女 | 毛南族 | 114501041825 | 南寧三匯汽車服務有限公司 | 171 | 3 | 74.6 | 161.6 |
9 | 南寧市良慶區大塘鎮文化體育和廣播影視站 | 文化宣傳員 | 770010001 | 文化藝術事業管理、藝術類;大學??萍耙陨?。 | 張鳳鵬 | 男 | 漢族 | 214501670508 | 廣東省化州市工商行政管理局合江工商所 | 194 | 0 | 73.6 | 170.6 | |
10 | 南寧市良慶區大塘鎮農業服務中心 | 技術員 | 770011001 | 農業經濟管理類、農業工程類、植物生產技術類;大學??萍耙陨稀?/td> | 尤敬艷 | 女 | 漢族 | 314501801404 | 西鄉塘區雙定食品藥品監督管理所 | 132.4 | 0 | 69.8 | 136 | |
11 | 南寧市良慶區大塘鎮規劃建設管理站 | 技術員 | 770013001 | 計算機科學與技術類;大學??萍耙陨稀?/td> | 黃萍 | 女 | 漢族 | 314501710215 | 南寧市興寧區民生街道金牛橋社區居委會 | 168.1 | 0 | 75.8 | 159.85 | |
12 | 南寧市良慶區大塘鎮社會保障服務中心 | 社保管理員 | 770014001 | 計算機科學與技術、財務會計、統計;大學本科及以上,學士學位及以上;35歲及以下。 | 覃超 | 男 | 壯族 | 114501042229 | 南寧沃爾瑪航洋店人力資源部 | 165.5 | 3 | 78.4 | 162.65 | |
13 | 南寧市良慶區那陳鎮規劃建設管理站 | 技術員 | 770016002 | 室內裝潢設計與施工管理、土建類;大學??萍耙陨?;35歲及以下。 | 黃炳杰 | 男 | 壯族 | 314501710624 | 良慶區那陳鎮人民政府 | 170 | 3 | 82.8 | 169.3 | |
14 | 南寧市良慶區那陳鎮人口和計劃生育服務所 | 技術員 | 770017002 | 臨床醫學與醫學技術類;大學??萍耙陨希?5歲及以下。 | 黃丹 | 女 | 壯族 | 564501121603 | 云南省富寧縣人民醫院 | 123.7 | 3 | 62.8 | 126.15 | |
15 | 南寧市良慶區那陳鎮社會保障服務中心 | 綜合管理員 | 770018001 | 大學??萍耙陨?;35歲及以下。 | 鄧文杰 | 男 | 壯族 | 114501281302 | 良慶區那陳鎮人民政府 | 164.5 | 3 | 75.2 | 158.95 | |
16 | 南寧市良慶區南曉鎮規建環保安監站 | 技術員 | 770020001 | 土建類;全日制大學??萍耙陨?。 | 段小龍 | 男 | 漢族 | 314501801812 | 廣西一建 | 176.2 | 0 | 66.8 | 175.1 | |
17 | 南寧市良慶區南曉鎮人口和計劃生育服務所 | 辦公室文員 | 770021001 | 漢語言文學、政治學與行政學、新聞學;全日制大學本科及以上,學士學位及以上。 | 姜遠 | 男 | 漢族 | 114501152123 | 溫州大學人文學院 | 179 | 0 | 80 | 169.5 | |
18 | 南寧市良慶區人力資源和社會保障局 | 南寧市良慶區南曉鎮人口和計劃生育服務所 | 綜合崗位 | 770021002 | 全日制大學??萍耙陨?。 | 谷雪林 | 女 | 漢族 | 114501251428 | 云南省紅河州金平縣老集寨鄉中心完小 | 171 | 0 | 79.2 | 164.7 |
19 | 南寧市第四十四中學 | 水電工(后勤控制數) | 770022001 | 機電一體化技術;大學專科及以上;持有電工證。 | 黎項元 | 男 | 壯族 | 114501251811 | 南寧市興寧區四塘鎮廣西交通職業技術學院汽車工程系 | 130.5 | 3 | 67.4 | 134.15 | |
20 | 南寧市第四十四中學 | 宿舍管理員(后勤控制數) | 770022002 | 中專(技校)及以上。 | 周燕萍 | 女 | 漢族 | 114501210605 | 南寧市七坡派出所 | 175.5 | 0 | 82 | 169.75 | |
21 | 南寧市第四十六中學 | 團委干事 | 770024001 | 社會學;全日制大學本科及以上;40歲及以下。 | 賀語悅 | 女 | 壯族 | 114501042405 | 廣西師范大學 | 184.5 | 3 | 72 | 165.75 | |
22 | 南寧市第四十六中學 | 財務管理員 | 770024002 | 財務管理、會計;全日制大學??萍耙陨?;30歲及以下;具有會計從業資格證。 | 黃璐 | 女 | 壯族 | 314501801602 | 南寧市良慶區委辦公室 | 168.2 | 3 | 85 | 170.6 | |
23 | 南寧市良慶區那陳鎮中心學校 | 校醫 | 770025002 | 臨床醫學;大學??萍耙陨?;35歲及以下。 | 陸忠橋 | 男 | 壯族 | 564501121620 | 南寧市萬秀黃材內科診所 | 119.7 | 3 | 64.8 | 126.15 | |
24 | 南寧市良慶區那陳鎮中心學校 | 會計 | 770025003 | 會計、財務管理、會計與審計、會計電算化;大學專科及以上;35歲及以下;具有會計從業資格證。 | 李鳳珠 | 女 | 壯族 | 314501803018 | 南寧市良慶區那陳初級中學 | 162.5 | 3 | 82.8 | 165.55 | |
25 | 南寧市良慶區大塘鎮農業技術推廣站 | 農技推廣員 | 770026001 | 農業經濟管理類;大學??萍耙陨?。 | 段利紋 | 女 | 漢族 | 314501801025 | 南寧市江南區金凱街道辦事處 | 172.4 | 0 | 80.6 | 166.8 | |
26 | 南寧市良慶區良慶鎮那黃小學 | 會計 | 770027001 | 財務管理、財務會計、會計、會計學;全日制大學??萍耙陨希?0歲及以下;具有會計從業資格證。 | 滕麗新 | 女 | 漢族 | 314501743321 | 良慶區那陳鎮人民政府 | 167.8 | 0 | 80 | 163.9 | |
27 | 南寧市良慶區良慶鎮那黃小學 | 文印員 | 770027005 | 文秘、秘書學;全日制大學??萍耙陨?;30歲及以下。 | 徐金萍 | 女 | 漢族 | 314501830601 | 廣西無限飛揚傳媒有限責任公司 | 161.8 | 0 | 81.8 | 162.7 | |
28 | 南寧市良慶區人力資源和社會保障局 | 南寧市第四十四中學 | 工勤崗位(后勤服務人員控制數) | 770022003 | 大學??萍耙陨?;45歲及以下;經部隊師(旅)級以上單位政治機關批準,并辦理了隨軍隨隊手續的駐邕(駐邕指駐南寧市城區)部隊現役軍人的配偶;非機關事業單位在編(含使用后勤控制數)人員。 | 徐迪 | 女 | 漢族 | 114501101005 | 廣西昊明國際貨運代理有限公司 | 170.5 | 0 | 81.8 | 167.05 |
29 | 南寧市玉洞小學 | 工勤崗位(后勤服務人員控制數) | 770023002 | 統計學類、會計與審計類、法學類;大學專科及以上;45歲及以下;經部隊師(旅)級以上單位政治機關批準,并辦理了隨軍隨隊手續的駐邕(駐邕指駐南寧市城區)部隊現役軍人的配偶;非機關事業單位在編(含使用后勤控制數)人員。 | 藍嵐 | 女 | 壯族 | 114501330216 | 桂林船舶檢驗局 | 142 | 3 | 79.8 | 152.3 |
原文:2016年南寧市良慶區事業單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示