南寧市青秀區2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人選公示
根據《廣西壯族自治區2016年度考試錄用公考公告》等有關規定,經過公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用尹航等51名同志(附件1)為公考(參照公考法管理單位工作人員),現予以公示?!惨驘o合格人選,南寧市青秀區伶俐鎮人民政府科員一等2個職位共取消或減少錄用計劃2名(附件2)。〕公示期7天,如對擬錄用人選有異議,請及時以書面形式向南寧市青秀區人力資源和社會保障局反映,并署真實姓名和聯系方式,于2016年8月2日前郵寄或直接送達南寧市悅賓路1號0725辦公室,過期不予受理。
公示時間:2016年7月27日—8月2日
郵寄材料送達地址:南寧市悅賓路1號0725辦公室,郵政編碼:530029
監督電話:0771—5826658、0771—5509012
附件:
1、南寧市青秀區2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
2、南寧市青秀區2016年考試錄用公考取消錄用或減少計劃職位表
南寧市青秀區人力資源和社會保障局
2016年7月27日
附件1
南寧市青秀區2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在單位或畢業院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合 成績 |
1 | 南寧市青秀區委組織部 | 南寧市青秀區委 組織部 | 科員010057001001 | 尹航 | 女 | 漢族 | 16101763227 | 廣西大學 | 143.9 | 83.7 | 227.6 | |
2 | 南寧市青秀區機構編制委員會辦公室 | 南寧市青秀區機構編制委員會辦公室 | 科員010058001001 | 程佳音 | 女 | 漢族 | 16101745806 | 廣西民族大學 | 130.4 | 81.4 | 211.8 | |
3 | 南寧市青秀區工商行政管理和質量技術監督局 | 南寧市青秀區建政長堽工商行政管理和質量技術監督所 | 科員一010059001002 | 劉小喬 | 女 | 漢族 | 16101721911 | 北京城市學院 | 124.7 | 75.4 | 200.1 | |
4 | 南寧市青秀區建政長堽工商行政管理和質量技術監督所 | 科員二010059001001 | 楊廷英 | 男 | 壯族 | 16101710722 | 廣西百色市那坡縣城廂鎮城南社區 | 122.5 | 86.4 | 3 | 211.9 | |
5 | 南寧市青秀區新竹建政工商行政管理和質量技術監督所 | 科員010059002001 | 張馨元 | 女 | 壯族 | 16101764412 | 洛陽師范學院 | 127 | 83.6 | 210.6 | ||
6 | 南寧市青秀區津頭埌西工商行政管理和質量技術監督所 | 科員010059003001 | 姚良鳳 | 女 | 漢族 | 16101401722 | 湘潭大學行 | 128.4 | 83.8 | 212.2 | ||
7 | 南寧市青秀區南湖埌東工商行政管理和質量技術監督所 | 科員一010059004002 | 馮霄霖 | 女 | 漢族 | 16101672021 | 山東財經大學 | 145.4 | 77 | 222.4 | ||
8 | 南寧市青秀區南湖埌東工商行政管理和質量技術監督所 | 科員二010059004001 | 李庚駿 | 男 | 壯族 | 16101081306 | 南寧市西鄉塘區心圩街道和德村 | 132.3 | 79 | 3 | 214.3 | |
9 | 南寧市青秀區南湖金湖工商行政管理和質量技術監督所 | 科員010059005001 | 黃卿倫 | 男 | 壯族 | 16101711324 | 廣西民族大學 | 135.8 | 85 | 3 | 223.8 | |
10 | 南寧市青秀區長塘工商行政管理和質量技術監督所 | 科員010059007001 | 周偉 | 男 | 漢族 | 16101231411 | 南寧市興寧區城市綜合管理執法隊 | 126.8 | 80.2 | 207 | ||
11 | 南寧市青秀區劉圩工商行政管理和質量技術監督所 | 科員010059008001 | 滕鳳喜 | 女 | 壯族 | 16101745202 | 百濟鎮八聯村村委 | 128.7 | 76 | 3 | 207.7 | |
12 | 南寧市青秀區新竹飛鳳工商行政管理和質量技術監督所 | 科員010059009001 | 黃薇 | 女 | 壯族 | 16101060625 | 廣西大華信息技術有限公司 | 132.7 | 78.4 | 3 | 214.1 | |
13 | 南寧市青秀區中山桃源工商行政管理和質量技術監督所 | 科員010059010001 | 陳佳寧 | 女 | 漢族 | 16101461029 | 西南政法大學 | 135.4 | 84.6 | 220 | ||
14 | 南寧市青秀區財政局 | 南寧市青秀區 財政局 | 科員010060001001 | 林靖 | 男 | 壯族 | 16101030930 | 廣西壯族自治區建筑科學研究設計院 | 132.1 | 79 | 3 | 214.1 |
15 | 南寧市青秀區財政稽查隊 | 科員010060002001 | 容弋力 | 女 | 漢族 | 16101071811 | 南寧市人民檢察院 | 129.8 | 74.4 | 204.2 | ||
16 | 南寧市青秀區南陽鎮財政所 | 科員010060003001 | 韋芳元 | 女 | 壯族 | 16101392228 | 廣西大學 | 113.1 | 82.8 | 3 | 198.9 | |
17 | 南寧市青秀區住房和城鄉建設局 | 南寧市青秀區住房和城鄉建設局 | 科員010061001001 | 徐劍評 | 女 | 漢族 | 16101251623 | 河南城建學院 | 124 | 83.8 | 207.8 | |
18 | 南寧市青秀區燃氣管理站 | 科員010061002001 | 廖文鑫 | 女 | 漢族 | 16101082729 | 廣西大學 | 126.3 | 80.6 | 206.9 | ||
19 | 南寧市青秀區食品藥品監督管理局 | 南寧市青秀區食品藥品監督管理局 | 科員010062001001 | 趙婧凌 | 女 | 壯族 | 16101711406 | 桂林理工大學 | 136.8 | 82.4 | 219.2 | |
20 | 南寧市青秀區中山食品藥品監督 管理所 | 科員010062002001 | 曾慶哲 | 男 | 漢族 | 16101741909 | 南寧市第三人民醫院 | 121.7 | 80.8 | 202.5 | ||
21 | 南寧市青秀區南湖食品藥品監督管理所 | 科員010062003001 | 蒙喆藝 | 男 | 漢族 | 16101782115 | 意大利卡拉布里亞大學 | 129.2 | 85.4 | 214.6 | ||
22 | 南寧市青秀區仙葫食品藥品監督 管理所 | 科員010062004001 | 黃瓊芳 | 女 | 壯族 | 16101111227 | 廣西來賓市興賓區五山鄉人民政府 | 119.9 | 79 | 3 | 201.9 | |
23 | 南寧市青秀區司法局 | 南寧市青秀區法律援助中心 | 科員010063002001 | 汪茫 | 女 | 漢族 | 16101811804 | 廣西大學 | 127.1 | 81.4 | 208.5 | |
24 | 南寧市青秀區房屋征收補償和征地拆遷辦公室 | 南寧市青秀區房屋征收補償和征地拆遷辦公室 | 科員010064001001 | 黃萬元 | 男 | 壯族 | 16101321809 | 桂林理工大學 | 117.3 | 79.4 | 3 | 199.7 |
25 | 南寧市青秀區房屋征收補償和征地拆遷辦公室 | 科員010064001001 | 范懋文 | 男 | 漢族 | 16101270129 | 桂林理工大學 | 106.2 | 78.2 | 184.4 | ||
26 | 南寧市青秀區文化新聞出版體育局 | 南寧市青秀區文化市場綜合執法大隊 | 科員010065001001 | 李明嬌 | 女 | 壯族 | 16101130113 | 賓陽縣黎塘工業園區管理委員會 | 142.7 | 78.4 | 3 | 224.1 |
27 | 南寧市青秀區統計局 | 南寧市青秀區社會經濟調查隊 | 科員010066001001 | 方麗芬 | 女 | 壯族 | 16101160917 | 桂林理工大學 | 122.1 | 63.2 | 3 | 188.3 |
28 | 南寧市青秀區農林水利局 | 南寧市青秀區農業服務中心 | 科員一010067001001 | 桂麗媛 | 女 | 壯族 | 16101752227 | 廣西大學 | 124.4 | 78.4 | 3 | 205.8 |
29 | 南寧市青秀區農業服務中心 | 科員二010067001002 | 黃妍菲 | 女 | 壯族 | 16101782804 | 廣西南寧市青秀區農林水利局 | 133.1 | 77 | 210.1 | ||
30 | 南寧市青秀區動物衛生監督所 | 科員一010067002001 | 廖寧 | 女 | 壯族 | 16101121526 | 南寧市興寧區三塘鎮水產畜牧獸醫站 | 124 | 86.9 | 3 | 213.9 | |
31 | 南寧市青秀區動物衛生監督所 | 科員二010067002002 | 鄧羅凡 | 女 | 壯族 | 16101733611 | 鹿寨縣寨沙鎮水產畜牧獸醫站 | 128.8 | 87.8 | 3 | 219.6 | |
32 | 南寧市青秀區城市管理局 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政 執法隊 | 科員一010068001001 | 焦康 | 男 | 漢族 | 16101772609 | 上海海事大學 | 116.5 | 78.2 | 194.7 | |
33 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政 執法隊 | 科員一010068001001 | 劉辰 | 男 | 漢族 | 16101770219 | 廣西南寧市中級人民法院司法警察支隊 | 105.4 | 77.8 | 183.2 | ||
34 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政 執法隊 | 科員二010068001007 | 蔣正陽 | 男 | 漢族 | 16101331421 | 廣西大學 | 122.3 | 79.4 | 201.7 | ||
35 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政 執法隊 | 科員三010068001002 | 閉思瑋 | 女 | 漢族 | 16101280905 | 廈門大學 | 132.3 | 80.6 | 212.9 | ||
36 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政 執法隊 | 科員三010068001002 | 韓捷 | 女 | 漢族 | 16101130109 | 廣西大學 | 129.2 | 81.3 | 210.5 | ||
37 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政 執法隊 | 科員三010068001002 | 梁汀 | 女 | 漢族 | 16101070422 | 南寧市青秀區人民法院 | 126.8 | 87.2 | 214 | ||
38 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政 執法隊 | 科員四010068001003 | 黎小平 | 女 | 漢族 | 16101732201 | 崇左市羅白鄉中心小學 | 118.2 | 78 | 196.2 | ||
39 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政 執法隊 | 科員五010068001004 | 彭義杰 | 男 | 苗族 | 16101400321 | 北京航空航天大學北海學院 | 111 | 80.9 | 3 | 194.9 | |
40 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政 執法隊 | 科員六010068001005 | 楊雅麗 | 女 | 壯族 | 16101802816 | 百色學院 | 129.5 | 79 | 3 | 211.5 | |
41 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政 執法隊 | 科員七010068001006 | 譚煥航 | 男 | 壯族 | 16101140420 | 廣西廣度網絡科技有限公司 | 115.2 | 76 | 3 | 194.2 | |
42 | 南寧市青秀區劉圩鎮人民政府 | 南寧市青秀區劉圩鎮人民政府 | 黨政辦科員010069001001 | 李增湖 | 男 | 壯族 | 16101670617 | 玉林師范學院 | 128.8 | 86 | 3 | 217.8 |
43 | 南寧市青秀區劉圩鎮人民政府 | 經發辦科員010069001002 | 熊俊鵬 | 男 | 壯族 | 16101160724 | 橫縣云表鎮社會保障服務中心 | 125.3 | 85.6 | 3 | 213.9 | |
44 | 南寧市青秀區劉圩鎮人民政府 | 社會事務辦 | 盤金蘭 | 女 | 瑤族 | 16101040213 | 南寧市青秀區劉圩鎮槐里村委員會 | 118.7 | 81.8 | 3 | 203.5 | |
科員010069001003 | ||||||||||||
45 | 南寧市青秀區長塘鎮人民政府 | 南寧市青秀區長塘鎮人民政府 | 科員一010070001001 | 高明亮 | 男 | 漢族 | 16101230630 | 廣西大學行健文理學院 | 126.1 | 85.4 | 211.5 | |
46 | 南寧市青秀區長塘鎮人民政府 | 科員二010070001002 | 何昕陽 | 女 | 壯族 | 16101112217 | 橫縣陶圩鎮陶圩社區 | 126.6 | 83.2 | 3 | 212.8 | |
47 | 南寧市青秀區伶俐鎮人民政府 | 南寧市青秀區伶俐鎮人民政府 | 科員二010071001002 | 梁鐘江 | 男 | 壯族 | 16101042023 | 博白縣工商行政管理局黃凌工商所 | 122.8 | 78 | 3 | 203.8 |
48 | 南寧市青秀區伶俐鎮人民政府 | 科員三017071001003 | 梁雪梅 | 女 | 壯族 | 16501211825 | 廣西省南寧市青秀區伶俐鎮伶瓏社區居民委員會 | 154.5 | 79.8 | 3 | 237.3 | |
49 | 南寧市青秀區南陽鎮人民政府 | 南寧市青秀區南陽鎮人民政府 | 科員一010072001001 | 溫貴琳 | 女 | 壯族 | 16101743213 | 青秀區南陽鎮二田村 | 126.1 | 77.4 | 3 | 206.5 |
50 | 南寧市青秀區南陽鎮人民政府 | 科員二010072001002 | 蘇麗群 | 女 | 漢族 | 16101190106 | 廣西民族 | 130.6 | 69.2 | 199.8 | ||
51 | 南寧市青秀區司法局 | 南寧市青秀區南陽鎮司法所 | 科員a 010063001001a | 蔣薇 | 女 | 漢族 | 16103670808 | 中央司法警官學院 | 124.9 | 80 | 204.9 |
附件2:
南寧市青秀區2016年考試錄用公考取消錄用或減少計劃職位表 | ||||||||||
序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計劃招錄人數 | 取消或減少錄用計劃人數 | 實際計劃錄用人數 | ||||
合計 | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南寧市青秀區伶俐鎮人民政府 | 南寧市青秀區伶俐鎮人民政府 | 科員一010071001001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | 南寧市青秀區工商行政管理和質量技術監督局 | 南寧市青秀區伶俐工商行政管理和質量技術監督所 | 科員10059006001 | 1 | 1 | 1 | 0 |